Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Western Digital WD Red SN700 M.2 4000 Go PCI Express 3.0 NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| En vente depuis | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Prix | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR | 70,59 EUR |
| Poids | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Fabricant | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Facteur de forme SSD | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To | 1,02 To | 1,92 To | 2 To | 2 To | | Interface | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Série ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | | composant pour | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordinateur portable | Universel | | Vitesse de lecture | 3400 Mo/s | 7300 Mo/s | 550 Mo/s | 5150 Mo/s | 4700 Mo/s | | Vitesse d'écriture | 3100 Mo/s | 6000 Mo/s | 520 Mo/s | 4850 Mo/s | 1700 Mo/s | | Largeur | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Profondeur | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Hauteur | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Western Digital WD Red SN700 M.2 4000 Go PCI Express 3.0 NVMe" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|