Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | WUXGA |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Surface d'affichage | Mat |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Format d'image | 16:10 |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Écran tactile | Non |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | 150U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
Connectivité |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 225,5 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Largeur | 318,5 mm |
| Hauteur | 18,9 mm |
Puissance |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
Réseau |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Sécurité |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 53 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 10 h |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Steel Gray |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Contenu de l'emballage |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |