Écran |
Écran tactile | Non |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
Taille de l'écran | 40,6 cm |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Type HD | 2.8K |
Type de panneau | OLED |
Processeur |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
Cœurs de performance | 4 |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 3300 MHz |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 3,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Modèle de processeur | 288V |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Puissance de base du processeur | 30 W |
Puissance maximum du turbo | 37 W |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Connectivité |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Mémoire |
Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de mémoire | Intégré |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Poids et dimensions |
Hauteur | 9,92 mm |
Largeur | 356 mm |
Poids | 1,46 kg |
Profondeur | 249,4 mm |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Capacité de puissance USB | Oui |
Courant de charge USB | 3 A |
Port de charge USB de type C | Oui |
Tension de charge USB | 5 V |
Audio |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Clavier |
Clavier backlight | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Language du clavier | Italien |
Pavé numérique | Oui |
Réseau |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Sécurité |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Logiciel |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Copilot+ PC | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Quad HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Support de stockage |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lecteur optique | Non |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Batterie |
Autonomie maximum de la batterie | 13,5 h |
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Indicateur de chargement | Oui |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
Design |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Type de produit | Ordinateur portable |
Contenu de l'emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Performance du GPU jusqu'à | 67 TOPs |
Performance totale du processeur jusqu'à | 120 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 48 TOPs |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Support rareté | Oui |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |