Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | ADATA SD810 500 Go Noir, Argent | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101168625 | 2100925726 | 2101279849 | 2100526109 | 2100723613 |
En vente depuis | 09.05.2024 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 25.01.2025 | 30.10.2022 |
Prix | 53,69 EUR | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 114,29 EUR | 56,99 EUR |
Poids | 41,7 g | 0.05kg | 9 g | 5,5 g | 62 g |
Fabricant | Adata | Emtec | Samsung | Western Digital | Sandisk |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go | 1,02 To | 2 To | 2 To | 500 Go | Vitesse de lecture | 2000 Mo/s | 520 Mo/s | 7150 Mo/s | 5150 Mo/s | 560 Mo/s | Vitesse d'écriture | 2000 Mo/s | 500 Mo/s | 6300 Mo/s | 4850 Mo/s | 510 Mo/s | Interface | USB 3.2 Gen 2x2 | Série ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Série ATA III | Largeur | 44 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | Profondeur | 72,7 mm | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | 69 mm | Hauteur | 12,2 mm | 100 mm | 22,1 mm | 2,38 mm | 7 mm |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "ADATA SD810 500 Go Noir, Argent" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|