Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
AMD Ryzen 5 5500GT processeur 3,6 GHz 16 Mo L3 Amd
130,09 EUR 101,09 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 16 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | AMD Ryzen 5 5500GT processeur 3,6 GHz 16 Mo L3 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101103341 | 2101174649 | 2101292780 | 2101355518 | 2101386373 |
En vente depuis | 06.02.2024 | 18.05.2024 | 16.01.2025 | 27.02.2025 | 17.04.2025 |
Prix | 101,09 EUR | 136,49 EUR | 418,79 EUR | 234,69 EUR | 582,09 EUR |
Poids | 0.11kg | 0.12kg | 0.13kg | 0.04kg | 0.09kg |
Fabricant | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Famille de processeur | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Nombre de coeurs de processeurs | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM4 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Boîte | Non | Non | Oui | Non | Non | Refroidisseur inclus | Non | Non | Non | Non | Non | Fabricant de processeur | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Modèle de processeur | 5500GT | 8700F | 9800X3D | 9700X | 9950X3D | Fréquence de base du processeur | 3,6 GHz | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 3,8 GHz | 4,3 GHz | Nombre de threads du processeur | 12 | 16 | 16 | 16 | 32 | Mémoire cache du processeur | 16 Mo | 16 Mo | 104 Mo | 40 Mo | 144 Mo | Type de cache de processeur | L3 | L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | L2 & L3 | Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W | 65 W | 120 W | 65 W | 170 W | Canaux de mémoire | Double canal | Double canal | Double canal | Double canal | Double canal | ARTICLES | AMD Ryzen 5 5500GT processeur 3,6 GHz 16 Mo L3 | | | | |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2667,2933,3200 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5600 MHz | Carte graphique intégrée | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Adaptateur de carte graphique distinct | Non | Non | Non | Non | Non | Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics | Indisponible | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Version des emplacements PCI Express | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series | AMD Ryzen 8000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 9000 Series |
Autres produits intéressants dans Processeurs/CPU |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "AMD Ryzen 5 5500GT processeur 3,6 GHz 16 Mo L3" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|