Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 6 en Cartes mères N° 173 en Ordinateur |
 | Style: |
Cartes mères |
 |
No d'article.: |
2101053150 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM Intel H610 LGA 1700 mini ITX | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101053150 | 2101323970 | 2101328592 | 2101398813 | 2101432797 |
En vente depuis | 25.11.2023 | 25.01.2025 | 15.01.2025 | 08.05.2025 | 17.06.2025 |
Prix | 118,29 EUR | 198,59 EUR | 287,69 EUR | 205,59 EUR | 1.010,59 EUR |
Poids | 420 g | 2.35kg | 2.33kg | 2.14kg | 6.49kg |
Fabricant | Asus | Asrock | Msi | Msi | Asus |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Fabricant de processeur | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Emplacement AM5 | Processeurs compatibles | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Nombre de logements pour mémoire | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Mémoire interne maximale | 96 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go | Type de support (slot) | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Canaux de mémoire | Double canal | Double canal | Double canal | Double canal | Double canal | Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III SlimSAS | Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Nombre d'unités de stockage pris en charge | 5 | 8 | 8 | 7 | 10 | Connecteurs USB 2.0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ARTICLES | ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM Intel H610 LGA 1700 mini ITX | | | | |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Connecteur CPU FAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wifi | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Ethernet/LAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet | composant pour | PC | PC | PC | PC | PC | Elément de forme de carte mère | mini ITX | ATX | ATX | micro ATX | ATX étendu | famille de composant de produits | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Carte mère chipset | Intel H610 | AMD B850 | AMD X870E | AMD B850 | AMD X870E | Canaux de sortie audio | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | Largeur | 170,2 mm | 305 mm | 243,8 mm | 243,8 mm | 305 mm | Profondeur | 170,2 mm | 244 mm | 304,8 mm | 243,8 mm | 277 mm | ?ompatibilité ECC | Non-ECC | ECC & Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | ECC & Non-ECC | ARTICLES | ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM Intel H610 LGA 1700 mini ITX | | | | |
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Quantité de ports DVI-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres produits intéressants dans Cartes mères |
Description: | Entdecken Sie das ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM Motherboard, das mit seiner Unterstützung für Intel Core Prozessoren der 12. und 13. Generation Ihr Computererlebnis verbessert. Dieses Mini-ITX-Motherboard ist mit High-Definition-Audio für ein beeindruckendes Klangerlebnis und einer Reihe von robusten Schnittstellen ausgestattet, darunter HDMI-, DisplayPort- und USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse. Mit PCIe 4.0 x16 und mehreren M.2-Sockeln bietet es reichlich Speicher- und Erweiterungsmöglichkeiten. Das Motherboard ist aufFormfaktor: Mini-ITXGrafik: 1x PCIe x16Sockel: 1700Chipsatz: Intel® H610Hauptmerkmale rn rn Prozessor rn Prozessorhersteller Intel rn Prozessorsockel LGA 1700 rn Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® Gold rn rn Speicher rn Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5-SDRAM rn Anzahl der Speichersteckplätze 2 rn RAM-Speicher maximal 96 GB rn Arbeitsspeicher Typ DIMM rn Speicherkanäle Zweikanalig rn Ohne ECC Ja rn Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 4800,5000,5200,5400,5600 MHz rn Unterstützte Speichertaktrate (max.) 5600 MHz rn Unbuffered Speicher Ja rn rn Speicher-Controller rn Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen M.2, SATA III rn Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD rn Maximale unterstützte Anzahl der HDD 4 rn Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 5 rn rn Grafik rn Parallele Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt rn rn Interne E/A-Anschlüsse rn Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 1 rn USB 3.2 Gen 1 (3.1Weee-Nr.: 54978142La carte mère ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM est une solution compacte et fiable conçue pour les processeurs Intel Core de douzième et treizième génération avec socket LGA1700. Grâce à son format Mini-ITX, elle convient parfaitement aux ordinateurs à encombrement réduit tout en offrant d?excellentes performances et connectivités : deux emplacements mémoire DDR4 (jusqu?à 64 Go), prise en charge du PCIe 4.0 pour cartes graphiques rapides, port M.2 pour SSD NVMe ultra rapides ainsi que plusieurs ports USB dont l?USB?3 .2 Gen1 Type-A ; sorties vidéo HDMI et DisplayPort pour une grande polyvalence d?affichage ; réseau filaire Gigabit LAN performant.
Sa conception robuste intègre des solutions avancées de refroidissement et une alimentation électrique optimisée garantissant stabilité même lors d?utilisations intensives ? idéale aussi bien pour les particuliers exigeants que dans un contexte professionnel nécessitant fiabilité sur le long terme.
ASUS est reconnu mondialement non seulement pour ses innovations mais également son engagement environnemental : la marque adopte des procédés de fabrication écologiques limitant l?utilisation de substances dangereuses et développe des produits économes en énergie répondant aux normes internationales telles que la conformité RoHS.
En choisissant cette carte mère issue de la gamme Corporate Stable Model d?ASUS ? qui assure disponibilité prolongée ? vous faites un geste responsable vers une consommation durable tout en profitant d?une technologie informatique performante. |  | N° de fabricant: |
90MB1GB0-M0EAYC |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "ASUS PRIME H610I-PLUS-CSM Intel H610 LGA 1700 mini ITX" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|