Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 2 en Moniteurs N° 17 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2101204212 |
 |
| Description: | 67,3 cm (26,5 pouces), noir, QHD, OLED, HDR, Adaptive-Sync, USB, Pivot, 240Hz panneau  image visible: 67,3 cm (26,5 pouces)  résolution: 2560 x 1440 pixelbr> temps de réaction: 0,03 ms (GtG)  format: 16:9 ManufactLe ROG Strix OLED XG27AQDMG d?Asus est un moniteur de jeu haut de gamme de 27 pouces conçu pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle aux passionnés et professionnels exigeants. Doté d?une résolution QHD (2560 x?1440), il intègre une dalle OLED avancée offrant un temps de réponse ultra-rapide de seulement?0,03?ms GTG et un taux de rafraîchissement allant jusqu?à?240?Hz pour des images fluides et nettes même lors des scènes les plus rapides en jeu vidéo ou création graphique professionnelle. La compatibilité G-SYNC élimine le déchirement d?image tandis que la prise en charge du HDR10 garantit des couleurs éclatantes et des contrastes profonds ; connectique complète avec HDMI?2.0/DisplayPort?1.4/hub USB ainsi qu?un pied ergonomique ajustable selon vos besoins personnels.
Ce modèle excelle dans les jeux compétitifs grâce à sa couverture étendue du spectre colorimétrique DCI-P3 à hauteur de?99%, son revêtement antireflet micro-texturé limite efficacement les reflets sans compromettre la qualité visuelle ? idéal aussi bien dans une pièce lumineuse qu?obscure.
Reconnue mondialement pour ses innovations matérielles informatiques et accessoires gaming performants depuis plusieurs décennies déjà , Asus s?engage activement dans le développement durable via l?utilisation accrue de procédés éco-responsables : réduction drastique des substances dangereuses durant la fabrication ainsi que conception énergétique conforme aux normes internationales telles qu?ENERGY STAR®. En choisissant ce moniteur issu d?une démarche responsable chez Asus vous contribuez directement à réduire les déchets électroniques tout en soutenant l?innovation verte au service du progrès collectif ! |  | | N° de fabricant: |
90LM0AH0-B01A70 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Ninepoint GmbH Im Mediapark 8, D-50670 Köln, D info@asus-shop.de |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101204212 | 2100296472 | 2101130345 | 2101287864 | 2099516833 |
| En vente depuis | 27.06.2024 | 23.04.2021 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Prix | 521,29 EUR | 297,09 EUR | 440,99 EUR | 182,69 EUR | 377,79 EUR |
| Poids | 9.72kg | 13.17kg | 12.58kg | 7.78kg | 14.66kg |
| Fabricant | Asus | Aoc | Iiyama | Msi | Philips |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 67,3 cm | 80 cm | 108 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Format d'image | 16:9 | 4:3 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Technologie d'affichage | OLED | LED | LCD | LCD | LCD | | Type HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Full HD | Full HD | Quad HD | | Type de panneau | WOLED | IPS | IPS | Rapid IPS | VA | | Taux de contraste | 1500000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 | | Nombre de couleurs affichées | 1 073 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1 7 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | | Temps de réponse | 0,03 ms | 4 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | Version HDMI | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | ARTICLES | ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir | | | | |
| Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F | G | E | F | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh | 32 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Pas de pixel | 0,229 x 0,229 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Blanc | Noir | | Consommation électrique typique | 25 W | 35 W | 53 W | 21 W | 28,36 W | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Largeur du colis | 673 mm | 835 mm | 1075 mm | 2108 mm | 904 mm | | Profondeur du colis | 220 mm | 225 mm | 127 mm | 401 mm | 282 mm | | Hauteur du colis | 440 mm | 545 mm | 683 mm | 1336 mm | 525 mm | | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information | energieeffizienz-g quad-full-hd oberflaeche-matt hdmi usb displayport-buchse |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|