Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Enceinte Bluetooth® Boompods Zero, mains libres, antichoc, étanche, blanc (ZERWHT) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100536743 | 2100467102 | 2100467101 | 2100467099 | 2100922064 |
| En vente depuis | 10.03.2022 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 16.06.2023 |
| Prix | 19,99 EUR | 18,29 EUR | 19,39 EUR | 18,29 EUR | 68,79 EUR |
| Poids | 0,036 kg | 0,036 kg | 0,036 kg | 0,036 kg | 240 g |
| Fabricant | Boompods | Boompods | Boompods | Boompods | Lenco |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Energieversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | | Farbe | weiß | grün | blau | orange | schwarz | | Breite | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 137 mm | | Höhe | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 24 mm | | Tiefe | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 148 mm | | Plus de fonctions | usb | usb | usb | usb | aucune information |
Autres produits intéressants dans Audio portable |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Enceinte Bluetooth® Boompods Zero, mains libres, antichoc, étanche, blanc (ZERWHT)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|