Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101305200 | 2101281736 | 2101220047 | 2101369204 |
En vente depuis | 10.12.2024 | 01.11.2024 | 23.07.2024 | 20.03.2025 |
Prix | 1.239,09 EUR | 246,09 EUR | 1.121,79 EUR | 215,89 EUR |
Poids | 230 g | 171 g | 239 g | 195 g |
Fabricant | Honor | Motorola | Samsung | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
Taille de l'écran | 16,3 cm | 16,1 cm | 19,3 cm | 17 cm | Résolution de l'écran | 2376 x 1060 pixels | 2670 x 1220 pixels | 2160 x 1856 pixels | 1080 x 2340 pixels | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 6 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | 512 Go | 256 Go | 128 Go | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo | Trois modules photo | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Double caméra | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP | 32 MP | 4 MP | 12 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | | | | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 13 MP | 12 MP | 8 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 10 MP | 10 MP | 5 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3 | 2 | 2,4 | 2,4 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Normes 3G | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | NR | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Couleur du produit | Marron | Gris | Argent | Noir | ARTICLES | | | | |
Code (IP) Internationale Protection | IPX8 | IP68 | IP48 | IP67 | Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Non | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Capacité de la batterie | 5150 mAh | 4310 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 145,3 mm | 71,2 mm | 132,6 mm | 78,2 mm | Profondeur | 4,4 mm | 8,1 mm | 5,6 mm | 7,4 mm | Hauteur | 156,6 mm | 154,1 mm | 153,5 mm | 162,9 mm | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | aucune information |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Description: | ? OS: Android 6.0 ? Affichage: 4.7", 1280x720 pixels, 16 millions de couleurs, écran tactile capacitif, verre gorille 4 ? Appareil photo: 13.0MP, Contrast AF, Dual LED Flash, Vidéos @1080p/30fps (arrière), 5.0MP (avant) ? Interfaces: Micro-USB 2.0 (OTG), 3.5mm jack, WI-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, NFC ? Capteurs : Accéléromètre, capteur de proximité, capteur de lumière, de boussole ? CPU: 4x 1.50GHz Cortex-A53 ' 4x 1.20GHz Cortex-A53 (Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617, 64bit) ? GPU: Adreno 405 ? RAM: 3 Go ? Mémoire: 32 Go, fente microSD (dédié, jusqu?à 128 Go) ? Navigation: A-GPS, GLONASS, BeiDou ? Réseaux: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20) ? Normes réseau : GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPAMD ? Bande passante (téléchargement/téléchargement): 150Mbps/50Mbps ? Batterie: 3800mAh, solidement installé ? Forme de logement : lingots ? Matériel de logement : plastique (dos), métal (cadre) ? Dimensions: 147.9x73.4x12.6mm ? Facteur de forme SIM: Nano-SIM ? Caractéristiques spéciales: Dual SIM, IP68 certified, MIL-STD-810G certified, Qualcomm Quick Charge 2.0, Caméra thermiqueBlack, Android 6.0 (Marshmallow)-Qualcomm Snapdragon 617-13 MP-5 MP-11.9 cm (4.7 inch)Manufacturer-No.: CS60-DEB-EUR-EN |  |  This appliance does not support LTE (4G) frequencies in North America. | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Authorized Representative Service 77 Camden Street Lower, IRL-D02XE80 Dublin, IRL info@catphones.com |  |
|
plus d'articles de CATERPILLAR |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "CAT S60 avec caméra thermique FLIR intégrée ( Double SIM LTE Outdoor Smartphone ) 11,9 cm (4,7 po ) 1,5 GHz Octa Core 3 (CS60" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|