Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
| !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  |  | !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, clavier allemand]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, clavier allemand]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) |
| | | | |
Numéro d'article | 2101363658 | 2101279741 | 2101240272 | 2101190316 |
En vente depuis | 11.03.2025 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 13.06.2024 |
Prix | 777,09 EUR | 861,49 EUR | 1.275,79 EUR | 920,09 EUR |
Poids | 1,7 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1490 g |
Fabricant | Acer | Samsung | Acer | LENOVO |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Type de produit | Ordinateur portable | Hybride (2-en-1) | Ordinateur portable | Hybride (2-en-1) | Couleur du produit | Blanc | Graphite | Noir | Gris | Format | Clapet | Convertible (pliable) | Clapet | Convertible (pliable) | Taille de l'écran | 36,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | Écran tactile | Non | Oui | Non | Oui | Type HD | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Type de panneau | IPS | AMOLED | IPS | OLED | Format d'image | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Famille de processeur | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 PRO | Fabricant de processeur | AMD | Intel | AMD | AMD | Modèle de processeur | 8645HS | i7-1360P | 8845HS | 8640HS | Fréquence du processeur | 4,3 GHz | 2,2 GHz | 3,8 GHz | 3,5 GHz | ARTICLES | | | | |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 | 12 | 8 | 6 | Mémoire cache du processeur | 22 Mo | 18 Mo | 24 Mo | 16 Mo | Type de cache de processeur | L2 & L3 | Smart Cache | L2 & L3 | L3 | Mémoire interne | 16 Go | 16 Go | 32 Go | 16 Go | Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | Capacité totale de stockage | 1 To | 512 Go | 1 To | 1 To | Supports de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Capacité SDD totale | 1 To | 512 Go | 1 To | 1 To | Nombre de SSD installés | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 512 Go | 1 To | 1 To | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Carte graphique intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Non | Oui | Non | Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Indisponible | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Indisponible | Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 | 2 | 2 | Microphone intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Connexion au réseau mobile | Non | Non | Non | Non | ARTICLES | | | | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 0 | 1 | 1 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Combo casque / microphone Port | Oui | Oui | Oui | Oui | Pavé numérique | Non | Non | Oui | Non | Dispositif de pointage | Pavé tactile | Clickpad | Pavé tactile | Pavé tactile | Clavier backlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Architecture du système d'exploitation | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | Capacité de la batterie | 57 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 71 Wh | AC adaptateur puissance | 135 W | 65 W | 135 W | 65 W | Largeur | 328,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 317,7 mm | Profondeur | 234,5 mm | 202 mm | 278,4 mm | 222,1 mm | Hauteur | 22,5 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 16,6 mm | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | windows-11-home bluetooth usb |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Spécifications techniques | Langue: |
Écran | Écran tactile | Non | Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm | Format d'image | 16:10 | Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels | Rétroéclairage à LED | Non | Taille de l'écran | 43,9 cm | Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz | Type HD | WQXGA | Type de panneau | IPS | Processeur | Fabricant de processeur | Intel | Famille de processeur | Intel® Core™ i9 | Fréquence du processeur | 2,2 GHz | Fréquence du processeur Turbo | 5,8 GHz | Génération de processeurs | Intel Core i9-14xxx | Modèle de processeur | i9-14900HX | Nombre de coeurs de processeurs | 24 | Nombre de threads du processeur | 32 | Puissance maximum du turbo | 175 W | Connectivité | Combo casque / microphone Port | Oui | Intel® Thunderbolt 4 | Oui | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | Quantité de Ports USB 2.0 | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | Mémoire | Canaux de mémoire | Double canal | Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM | Fréquence de la mémoire | 4800 MHz | Mémoire interne | 16 Go | Mémoire interne maximale | 8 Go | Support de mémoire | SO-DIMM | Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | Poids et dimensions | Hauteur | 27,4 mm | Largeur | 383,5 mm | Poids | 2,8 kg | Profondeur | 272,4 mm | Puissance | Capacité de puissance USB | Oui | Audio | Microphone intégré | Oui | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | Clavier | Clavier backlight | Oui | Dispositif de pointage | Pavé tactile | Language du clavier | Allemand | Pavé numérique | Oui | Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB | Réseau | Bluetooth | Oui | Connexion au réseau mobile | Non | Ethernet/LAN | Oui | LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,25000 Mbit/s | Modèle du Bluetooth | 5.3 | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sécurité | Port de câble antivol | Oui | Protection par mot de passe | Oui | Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | Logiciel | Architecture du système d'exploitation | 64-bit | Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Caméra | Caméra avant | Oui | Caméra avant de type HD | Full HD | Support de stockage | Capacité SDD totale | 1 To | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | Capacité totale de stockage | 1 To | Facteur de forme SSD | M.2 | Lecteur optique | Non | Supports de stockage | SSD | Batterie | Capacité de la batterie | 99 mAh | Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | Tension des piles | 19,5 V | Graphique | Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Carte graphique intégrée | Oui | Fabricant de GPU intégré | Intel | Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics | Mémoire carte graphique distincte | 12 Go | Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics | Type de carte graphique | GDDR5 | Design | Couleur du produit | Noir | Format | Clapet | Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique | Type de produit | Ordinateur portable | représentation / réalisation | Carte mère chipset | Intel HM770 Express |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "CAPTIVA 87238 laptop Intel® Core™ i9 i9-14900HX Ordinateur portable 43,9 cm (17.3") WQXGA 16 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Noir [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|