Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
| !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101368267 | 2101363658 | 2100930821 | 2101279741 |
En vente depuis | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 28.06.2023 | 29.10.2024 |
Prix | 963,09 EUR | 1.060,09 EUR | 687,69 EUR | 861,19 EUR |
Poids | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,32 kg | 1,16 kg |
Fabricant | Gigabyte | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Type de produit | Ordinateur portable | Ordinateur portable | Hybride (2-en-1) | Hybride (2-en-1) | Couleur du produit | Gris | Blanc | Argent | Graphite | Format | Clapet | Clapet | Convertible (pliable) | Convertible (pliable) | Taille de l'écran | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | Écran tactile | Non | Non | Oui | Oui | Type HD | Full HD+ | WUXGA | WUXGA | Full HD | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | AMOLED | Format d'image | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | Famille de processeur | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Fabricant de processeur | Intel | AMD | Intel | Intel | Modèle de processeur | i7-13700H | 8645HS | i5-1335U | i7-1360P | Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | AMD Ryzen 8000 Series | 13e génération de processeurs Intel® Core? i5 | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | ARTICLES | | | | |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 | 6 | 10 | 12 | Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 22 Mo | 12 Mo | 18 Mo | Type de cache de processeur | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Mémoire interne | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | Mémoire interne maximale | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go | Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Capacité totale de stockage | 1 To | 1 To | 256 Go | 512 Go | Supports de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Capacité SDD totale | 1 To | 1 To | 256 Go | 512 Go | Nombre de SSD installés | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 1 To | 256 Go | 512 Go | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | SD | MicroSD (TransFlash) | Carte graphique intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Oui | Non | Non | Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Indisponible | Indisponible | Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | ARTICLES | | | | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 | 2 | 2 | Microphone intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Connexion au réseau mobile | Non | Non | Non | Non | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 2 | 2 | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Pavé numérique | Oui | Non | Non | Non | Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile | Pavé tactile | Clickpad | Clavier backlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Capacité de la batterie | 54 Wh | 57 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | AC adaptateur puissance | 150 W | 135 W | 65 W | 65 W | Largeur | 359,5 mm | 328,8 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | Profondeur | 263,8 mm | 234,5 mm | 217,8 mm | 202 mm |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Notebook Highend Gaming I87-291CH i9-14900HX (16.0, 32GB, 2TB SSD, GeForce RTX4070 8GB, w/ o OS) (87291) [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|