Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Corsair CX Series CX750 unité d'alimentation d'énergie 750 W 24-pin ATX ATX Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101040099 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2100885678 |
| En vente depuis | 10.11.2023 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 05.05.2023 |
| Prix | 90,49 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 241,29 EUR |
| Poids | 2.27kg | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 4.98kg |
| Fabricant | Corsair | Asus | Asus | Seasonic | Fsp |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic |
| Puissance totale | 750 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 130 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Puissance combinée (+12 V) | 624 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1000 W | | Puissance combinée (+5V) | 130 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | | Puissance combinée (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 18,6 W | | Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 18,6 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 24 A | 30 A | 30 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 52 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 83,33 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 20 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | ARTICLES | Corsair CX Series CX750 unité d'alimentation d'énergie 750 W 24-pin ATX ATX Noir | | | | |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Noir | | Type de refroidissement | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | 1 ventilateur(s) | | Largeur | 150 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 150 mm | | Profondeur | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | | Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Corsair CX Series CX750 unité d'alimentation d'énergie 750 W 24-pin ATX ATX Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|