Données logistiques |
| Produit par casier principal (externe) | 18 pièce(s) |
| Produit par casier d’expédition (interne) | 6 pièce(s) |
| Poids net du colis d'expédition | 1,06 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 3,8 kg |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | EAR99 |
| Longueur du casier principal (externe) | 445 mm |
| Longueur du carton d'expédition | 21,2 cm |
| Largeur du casier principal (externe) | 226 mm |
| Largeur du carton d'expédition | 16,5 cm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 190 mm |
| Hauteur du carton d'expédition | 13,7 cm |
Informations sur l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Profondeur du colis | 125 mm |
| Poids du paquet | 151 g |
| Largeur du colis | 193 mm |
| Hauteur du colis | 22,5 mm |
Logiciel |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Détails techniques |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 24712795086328 |
représentation / réalisation |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taux de transfert des données | 10 Gbit/s |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Résolution (numérique maximum) | 3840 x 2160 pixels |
| Plug and Play | Oui |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Nombre d'affichages pris en charge | 3 |
| Nom de la couleur | Space Grey |
| Modes d'affichage | Étendu, Miroir, Primary display |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| La fonction de charge | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Compatibilité | Available USB-C® port that supports DisplayPort™ alternate mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0.
The host device must support Multi-Stream Transport (MST) and DisplayPort™ 1.4 to achieve triple-monitor configuration. |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
Réseau |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -17 - 68 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 85 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85 % |
Autres caractéristiques |
| Caractéristiques spéciales | Built-in advanced USB-C® E-Mark integrates USB4™, Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4 compatibility, Features a Dual 4K HDMI™ output, DP display output. |
Contenu de l'emballage |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Puissance |
| Type de source d'alimentation | USB |
| Tension de sortie | 5 V |
| Longueur du câble USB | 0,2 m |
| Courant de sortie | 0,79 A |
| Consommation électrique typique | 4,16 W |
| Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Version HDMI | 2.0 |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Sortie de casque | 0 |
| Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Entrée jack microphone | Non |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 17 mm |
| Poids | 121,4 g |
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 148 mm |