Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | EIZO FlexScan EV2740X écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Blanc | | | | |
| |  |  |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100964006 | 2101191723 | 2101017135 | 2100780170 | 2101334004 |
| En vente depuis | 16.08.2023 | 15.06.2024 | 13.10.2023 | 24.01.2023 | 23.01.2025 |
| Prix | 866,29 EUR | 670,99 EUR | 548,79 EUR | 389,09 EUR | 558,49 EUR |
| Poids | 13.72kg | 14.17kg | 15.26kg | 13.31kg | 11,5 kg |
| Fabricant | Eizo | Iiyama | LENOVO | Asrock | Hp Inc |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 68,6 cm | 108 cm | 86,7 cm | 86,4 cm | 86,4 cm | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | | Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | UltraWide Quad HD | Wide Quad HD | | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | VA | VA | | Taux de contraste | 2000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 | 4000:1 | | Nombre de couleurs affichées | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 16 7 millions de couleurs | | Temps de réponse | 5 ms | 8 ms | 6 ms | 1 ms | 5 ms | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | ARTICLES | EIZO FlexScan EV2740X écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Blanc | | | | |
| Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm | 0,245 x 0,245 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,232 x 0,232 mm | 0,23 x 0,23 mm | | Couleur du produit | Blanc | Noir | Noir | Noir | Noir | | Consommation électrique typique | 16 W | 51 W | 36 W | 65 W | 45 W | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "EIZO FlexScan EV2740X écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Blanc" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|