Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
|
Ergotron Foam Wrist Rest Gris repose-poignet Ergotron
39,89 EUR plus frais de port et de douane
 |
Accessories Ergotron
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 3 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Spécifications techniques | Langue: |
Caractéristiques | | Couleur du produit | Gris | Détails techniques | | Dimensions (L x L x H) | 35,6 x 419,1 x 22,9 mm | Données logistiques | | Code du système harmonisé | 84733080 | Poids et dimensions | | Dimensions (LxPxH) | 35 x 420 x 23 mm | | Poids | 90 g | | Hauteur | 23 mm | | Profondeur | 420 mm | | Largeur | 35 mm |
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Numéro d'article | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 |
| En vente depuis | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 |
| Prix | 297,09 EUR | 521,29 EUR | 440,99 EUR | 163,09 EUR |
| Poids | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg |
| Fabricant | Aoc | Asus | Iiyama | Msi |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | | Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Format d'image | 4:3 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Type de panneau | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | | Type HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Full HD | | Technologie d'affichage | LED | OLED | LCD | LCD | | Taux de contraste | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 1 7 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | | Temps de réponse | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 3 | 2 | | Version HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | ARTICLES | | | | |
| Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | | Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | F | G | E | | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Blanc | | Consommation électrique typique | 35 W | 25 W | 53 W | 21 W | | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Largeur du colis | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | | Profondeur du colis | 225 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | | Hauteur du colis | 545 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Ergotron Foam Wrist Rest Gris repose-poignet" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|