Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
|
FSP/Fortron FSP520-20RAB unité d'alimentation d'énergie Fsp
111,29 EUR 99,89 EUR
plus frais de port et de douane
 |
Hardware/ Electronic Fsp
|
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 54 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | FSP/Fortron FSP520-20RAB unité d'alimentation d'énergie | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100405454 | 2101415765 | 2101345851 | 2101244558 | 2101314927 |
| En vente depuis | 15.09.2021 | 21.05.2025 | 11.02.2025 | 06.09.2024 | 17.12.2024 |
| Prix | 99,89 EUR | 426,99 EUR | 713,19 EUR | 500,89 EUR | 504,09 EUR |
| Poids | 8 g | 2,37 kg | 2,8 kg | 6.47kg | 7.10kg |
| Fabricant | Fsp | Asus | Asus | Seasonic | Noctua |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Couleur du produit | Noir | Noir | Gris | Noir | Noir | | Largeur | 86 mm | 190 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | | Profondeur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | | Hauteur | 190 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | | Temps moyen entre pannes | 2000000 h | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | 30 A | 30 A | 25 A | 25 A | | Courant de sortie max (+12V) | 43,3 A | 100 A | 133,3 A | 183,3 A | 133,3 A | | Courant de sortie max (+5V) | 20 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,5 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Utilité | PC/serveur | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | ARTICLES | FSP/Fortron FSP520-20RAB unité d'alimentation d'énergie | | | | |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | | Version ATX | 2.52 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | | Puissance totale | 520 W | 1200 W | 1600 W | 2200 W | 1600 W | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 24-pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 | 7 | 10 | 10 | 4 |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "FSP/Fortron FSP520-20RAB unité d'alimentation d'énergie" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|