Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2100770437 | 2101300795 | 2101425257 | 2101038429 |
En vente depuis | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 05.06.2025 | 08.11.2023 |
Prix | 1.055,29 EUR | 600,69 EUR | 489,29 EUR | 286,69 EUR |
Poids | 330 g | 1.27kg | 0.99kg | 627 g |
Fabricant | Asrock | Powercolor | Sapphire | Asrock |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | 7680 x 4320 pixels | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 2 | 1 | Profondeur | 57,6 mm | 50 mm | 124 mm | 41 mm | Hauteur | 140 mm | 109 mm | 46,1 mm | 132 mm | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | 3 | 1 | 3 | Version de DisplayPort | 2.1 | 2.1 | 2.1a | 1.4 | Processeur graphique famille | AMD | AMD | AMD | AMD | Processeur graphique | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 6600 | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2615 MHz | 2430 MHz | 3290 MHz | 2491 MHz | Processeurs de flux | 6144 | 3840 | 2048 | 1792 | Mémoire carte graphique distincte | 24 Go | 16 Go | 16 Go | 8 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | Mémoire Bus | 384 bit | 256 bit | 128 bit | 128 bit | ARTICLES | | | | |
Type d'interface | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Version DirectX | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Version OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | 2 ventilateur(s) | Alimentation minimum supportée | 1000 W | 750 W | 450 W | 500 W | Prises de courant supplementaires | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Autres produits intéressants dans Cartes graphiques |
Spécifications techniques | Langue: |
Configuration minimale du système | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 | Poids et dimensions | Hauteur | 40,1 mm | Longueur du produit | 269,1 mm | Profondeur | 131,8 mm | Processeur | CUDA | Oui | Noyaux CUDA | 5888 | Processeur graphique | GeForce RTX 4070 | Processeur graphique famille | NVIDIA | Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels | Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2475 MHz | Mémoire | Bande passante mémoire (max) | 480 Go/s | Fréquence de la mémoire | 10000 MHz | Mémoire Bus | 192 bit | Mémoire carte graphique distincte | 12 Go | Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 | Connectivité | Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 | Quantité d'interface DisplayPorts | 3 | Quantité de ports DVI-D | 0 | Quantité de ports HDMI | 1 | Type d'interface | PCI Express x16 4.0 | Version HDMI | 2.1a | Version de DisplayPort | 1.4a | Puissance | Alimentation minimum supportée | 750 W | Prises de courant supplementaires | 1x 8-pin | représentation / réalisation | DVI dual-link | Non | HDCP | Oui | NVIDIA G-SYNC | Oui | Synthoniseur TV intégré | Non | Version DirectX | 12 Ultimate | Version HDCP | 2.3 | Version OpenGL | 4.6 | Version Shader Model | Non | Design | Couleur du produit | Noir | Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) | Type de refroidissement | Actif |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Gainward GeForce RTX™ 4070 Ghost NVIDIA GeForce RTX 4070 12 Go GDDR6" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|