Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 1 en PC portable N° 15 en Ordinateur |
 | Style: |
PC portable |
 |
No d'article.: |
2101368267 |
 |
Description: | grau, Intel® Core? i7-13700H, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB DDR5, 1 TB SSD, Windows 11 Home 64-BitProzessor: Intel® Core? i7-13700HGrafik: NVIDIA GeForce RTX 4060Speicher: 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher | 1 TB SSD-FestplatteDisplay: 40,6 cm (16 Zoll)Le Gigabyte G6 KF-73DE854KH est un ordinateur portable haute performance conçu pour les utilisateurs exigeants recherchant puissance et fiabilité au quotidien. Doté du processeur Intel Core i7-13700H de dernière génération, de 16 Go de RAM DDR4 et d?un SSD rapide de 1 To, il garantit une expérience fluide en multitâche ainsi qu?un accès instantané aux données importantes. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 offre des performances graphiques exceptionnelles pour le jeu vidéo comme pour la création (montage vidéo ou modélisation). Son design noir élégant associé à Windows 11 Home complète ce produit polyvalent et moderne signé par le fabricant réputé Gigabyte qui s?engage activement dans l?innovation technologique mais aussi dans la durabilité environnementale grâce à ses procédés éco-responsables et ses conceptions économes en énergie réduisant l?empreinte écologique globale du produit : choisir ce PC portable vous permet donc d?allier technologie avancée et geste positif pour la planète. |  | N° de fabricant: |
G6 KF-73DE854KH |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101368267 | 2101363658 | 2100930821 | 2101279741 | 2101259864 |
En vente depuis | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 28.06.2023 | 29.10.2024 | 27.09.2024 |
Prix | 963,09 EUR | 1.060,09 EUR | 687,69 EUR | 861,19 EUR | 472,49 EUR |
Poids | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,32 kg | 1,16 kg | 1,74 kg |
Fabricant | Gigabyte | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Samsung | LENOVO |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Type de produit | Ordinateur portable | Ordinateur portable | Hybride (2-en-1) | Hybride (2-en-1) | Ordinateur portable | Couleur du produit | Gris | Blanc | Argent | Graphite | Bleu | Format | Clapet | Clapet | Convertible (pliable) | Convertible (pliable) | Clapet | Taille de l'écran | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1200 pixels | Écran tactile | Non | Non | Oui | Oui | Non | Type HD | Full HD+ | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | Type de panneau | IPS | IPS | IPS | AMOLED | IPS | Format d'image | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | Famille de processeur | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | Fabricant de processeur | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | Modèle de processeur | i7-13700H | 8645HS | i5-1335U | i7-1360P | i5-12450H | Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | AMD Ryzen 8000 Series | 13e génération de processeurs Intel® Core? i5 | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | 12e génération de processeurs Intel® Core? i5 | ARTICLES | G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 | 6 | 10 | 12 | 8 | Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 22 Mo | 12 Mo | 18 Mo | 12 Mo | Type de cache de processeur | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Mémoire interne | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | Mémoire interne maximale | 64 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | Capacité totale de stockage | 1 To | 1 To | 256 Go | 512 Go | 1 To | Supports de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non | Capacité SDD totale | 1 To | 1 To | 256 Go | 512 Go | 1 To | Nombre de SSD installés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 1 To | 256 Go | 512 Go | 1 To | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | SD | MicroSD (TransFlash) | SD | Carte graphique intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Oui | Non | Non | Non | Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | ARTICLES | G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Microphone intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connexion au réseau mobile | Non | Non | Non | Non | Non | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pavé numérique | Oui | Non | Non | Non | Oui | Dispositif de pointage | Pavé tactile | Pavé tactile | Pavé tactile | Clickpad | Pavé tactile | Clavier backlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Non | Capacité de la batterie | 54 Wh | 57 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | 47 Wh | AC adaptateur puissance | 150 W | 135 W | 65 W | 65 W | 65 W | Largeur | 359,5 mm | 328,8 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | 359,2 mm | Profondeur | 263,8 mm | 234,5 mm | 217,8 mm | 202 mm | 257 mm |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|