Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | AM5 Gigaoctet B650M S2H mATX | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100970728 | 2100531520 | 2101328594 | 2100791918 | 2100520542 |
| En vente depuis | 26.08.2023 | 02.03.2022 | 15.01.2025 | 10.02.2023 | 11.02.2022 |
| Prix | 93,19 EUR | 109,89 EUR | 244,09 EUR | 174,99 EUR | 69,29 EUR |
| Poids | 0.89kg | 382 g | 2.31kg | 2.03kg | 764 g |
| Fabricant | Gigabyte | Asus | Msi | Gigabyte | Msi |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Fabricant de processeur | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM5 | LGA 1700 | Emplacement AM5 | LGA 1700 | LGA 1700 | | Processeurs compatibles | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | Intel® Core? i9 | | Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Nombre de logements pour mémoire | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | | Mémoire interne maximale | 128 Go | 64 Go | 256 Go | 128 Go | 64 Go | | Type de support (slot) | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 4400 4800 5200 5600 6000 6200 6400 MHz | 4800 MHz | 4800,5600,8400 MHz | 2133 2400 2666 2800 2933 3000 3200 3300 3333 3400 3466 3600 3666 3733 3800 3866 4000 4133 4266 4300 4400 4500 4600 4700 4800
| 2133,2666,2933,3200 MHz | | Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | | Connecteurs USB 2.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | | Nombre de connecteurs SATA III | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ARTICLES | AM5 Gigaoctet B650M S2H mATX | | | | |
| Connecteur CPU FAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Quantité de Ports USB 2.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Wifi | Non | Non | Oui | Non | Non | | Ethernet/LAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | composant pour | PC | PC | PC | PC | PC | | Elément de forme de carte mère | micro ATX | micro ATX | ATX | ATX | micro ATX | | famille de composant de produits | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | | Carte mère chipset | AMD B650 | Intel H610 | AMD B850 | Intel Z790 Express | Intel H610 | | Canaux de sortie audio | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | | Largeur | 230 mm | 244 mm | 243,8 mm | 305 mm | 211 mm | | Profondeur | 225 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm | | ?ompatibilité ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | ECC & Non-ECC | Non-ECC | | Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ARTICLES | AM5 Gigaoctet B650M S2H mATX | | | | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Autres produits intéressants dans Cartes mères |
| Description: | Maximale Leistung, zukunftssichere Technologie und einfache Handhabung ? die GIGABYTE Ultra Durable Mainboards bieten alles, was Sie für ein leistungsstarkes PC-Erlebnis brauchen. Mit präziser Stromversorgung und Unterstützung für schnelle Speicherübertaktung holen Sie das Beste aus Ihrer Hardware heraus. Modernste Konnektivität mit PCIe 4.0 und schnellem LAN sorgt für reibungslose Performance, während hochwertige Audiokomponenten ein beeindruckendes Klangerlebnis garantieren. Durchdachte Features wie EZ schwarz/grauFormfaktor: µATXGrafik: 1x PCIe x16Sockel: AM5Chipsatz: AMD B650Hauptmerkmale Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel Buchse AM5 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 5 7th gen, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen Unterstützte Prozessorsteckplätze Buchse AM5 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5-SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 2 RAM-Speicher maximal 96 GB Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Zweikanalig Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400 MHz Unterstützte Speichertaktrate (max.) 6400 MHz Unbuffered Speicher Ja Speicher-Controller Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen M.2, PCI Express 4.0, SATA III Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 5 RAID-Unterstützung Ja RAID Level 0, 1, 10 Grafik Parallele Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt Maximale Auflösung 4096 x 2160 Pixel HDCP Ja Anzahl der Display unterstützt 3 Interne E/A-Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA III AnschlüsseLa carte mère Gigabyte B650M S2H (rév 1.0) est une solution micro ATX performante conçue pour les processeurs AMD Ryzen sur socket AM5 et équipée du chipset avancé AMD B650 pour des performances optimales et une grande fiabilité au quotidien comme en jeu ou création multimédia exigeante ! Elle prend en charge la mémoire DDR5 rapide ainsi que le standard PCIe 4.0 ; elle dispose de nombreux ports USB dont l?USB-C moderne et d?emplacements M.2 pour disques SSD NVMe très rapides afin de garantir un système réactif à tout moment ! La conception robuste assure stabilité électrique et refroidissement efficace même lors d?utilisations intensives ou d?overclocking modéré ! Le fabricant GIGABYTE est reconnu mondialement pour son expertise technologique et sa qualité irréprochable ; il s?engage aussi dans des démarches écoresponsables avec emballages recyclés et procédés industriels économes en énergie : choisir cette carte mère c?est donc soutenir une industrie plus verte ! |  | | N° de fabricant: |
B650M S2H |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|