Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | M32UP, Gaming-Monitor | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101341843 | 2101191723 | 2101334004 | 2099807452 | 2100806601 |
| En vente depuis | 04.02.2025 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 13.01.2024 | 01.03.2023 |
| Prix | 540,19 EUR | 669,59 EUR | 534,89 EUR | 674,39 EUR | 1.507,89 EUR |
| Poids | 13.58kg | 12.86kg | 11,5 kg | 28.00kg | 11.72kg |
| Fabricant | Gigabyte | Iiyama | Hp Inc | Philips Home | Samsung Displays |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 80 cm | 108 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | 61 cm | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3440 x 1440 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | | Technologie d'affichage | LED | LED | LCD | LED | LCD | | Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | Full HD | Full HD | | Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Version HDMI | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0a | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | | Consommation électrique typique | 41 W | 51 W | 45 W | 34 W | 90 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | ARTICLES | M32UP, Gaming-Monitor | | | | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "M32UP, Gaming-Monitor" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|