Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 8 en SSD interne N° 124 en Ordinateur |
 | Style: |
SSD interne |
 |
No d'article.: |
2097882078 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Kingston Technology A400 SSD 240GB Série ATA III | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2097882078 | 2100925726 | 2101279849 | 2100526109 | 2100723613 |
En vente depuis | 13.05.2017 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 25.01.2025 | 30.10.2022 |
Prix | 27,29 EUR | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 114,29 EUR | 56,99 EUR |
Poids | 41 g | 0.05kg | 9 g | 5,5 g | 62 g |
Fabricant | Kingston | Emtec | Samsung | Western Digital | Sandisk |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Hauteur | 7 mm | 100 mm | 22,1 mm | 2,38 mm | 7 mm | Profondeur | 69,9 mm | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | 69 mm | Largeur | 100 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | Facteur de forme SSD | 2.5" | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | NVMe | Non | Non | Oui | Oui | Non | composant pour | PC/ordinateur portable | PC/ordinateur portable | PC | PC/ordinateur portable | PC | Vitesse d'écriture | 350 Mo/s | 500 Mo/s | 6300 Mo/s | 4850 Mo/s | 510 Mo/s | Vitesse de lecture | 500 Mo/s | 520 Mo/s | 7150 Mo/s | 5150 Mo/s | 560 Mo/s | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 240 Go | 1,02 To | 2 To | 2 To | 500 Go | Interface | Série ATA III | Série ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Série ATA III |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
|