Écran |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Format d'image | 16:10 |
Luminosité de l'écran | 430 cd/m² |
Palette de couleurs | 100 % |
Prise en charge HDR | Oui |
Résolution de l'écran | 3200 x 2000 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Taille de l'écran | 40,6 cm |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Type HD | 3.2K |
Type de panneau | IPS |
Processeur |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i9 |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Modèle de processeur | i9-13900H |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Puissance de base du processeur | 45 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Connectivité |
Capacité de puissance USB | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Mémoire |
Canaux de mémoire | Double canal |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 5200 MHz |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Poids et dimensions |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 354,6 mm |
Poids | 2,2 kg |
Profondeur | 255 mm |
Puissance |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Audio |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 2 |
Système audio | Dolby Atmos |
Clavier |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Allemand |
Pavé numérique | Oui |
Conditions environnementales |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Réseau |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
WWAN | Non installé |
Sécurité |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, Administrateur, HDD |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Certificat |
Certification | FSC
MIL-STD-810H
Low-VOC |
Logiciel |
Langue du système d'exploitation | Allemand |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Caméra |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Support de stockage |
Capacité SDD totale | 1 To |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Lecteur optique | Non |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Supports de stockage | SSD |
Batterie |
Autonomie maximum de la batterie | 10,5 h |
Capacité de la batterie | 80 Wh |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Lecture vidéo en continue | 18 h |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Graphique |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Design |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Nom de la couleur | Storm Grey |
Type de produit | Ordinateur portable |
représentation / réalisation |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Durabilité |
Certificats de durabilité | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |