Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Micron 5400 MAX 2.5" 480 Go Série ATA III 3D TLC NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100705788 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| En vente depuis | 30.09.2022 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Prix | 186,99 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Poids | 70 g | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Fabricant | Micron | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Facteur de forme SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go | 4 To | 1,02 To | 1,92 To | 2 To | | Interface | Série ATA III | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Série ATA III | PCI Express 4.0 | | composant pour | Ordinateur portable | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/ordinateur portable | | Lecture aléatoire (4KB) | 95000 IOPS | 550000 IOPS | 750000 IOPS | 98000 IOPS | 650000 IOPS | | Écriture aléatoire (4KB) | 58000 IOPS | 520000 IOPS | 850000 IOPS | 30000 IOPS | 800000 IOPS | | Largeur | 69,8 mm | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | | Profondeur | 100,5 mm | 80 mm | 30 mm | 6,8 mm | 80 mm | | Hauteur | 7 mm | 2,38 mm | 2,2 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | | Plus de fonctions | nand-tlc | aucune information | aucune information | aucune information | aucune information |
Autres produits intéressants dans SSD interne |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Micron 5400 MAX 2.5" 480 Go Série ATA III 3D TLC NAND" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|