Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
|
Pas disponible actuellement. Réapprovisionnement du stock sous peu |
 |
Classement parmi les ventes: |
0 |
 | Style: |
Smartphones/cellulaires |
 |
No d'article.: |
2101294876 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101305200 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 |
En vente depuis | 10.12.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 |
Prix | 1.751,69 EUR | 1.483,09 EUR | 630,59 EUR | 686,59 EUR |
Poids | 230 g | 218 g | 186 g | 171 g |
Fabricant | Honor | Samsung | Motorola | Motorola |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 16,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | Résolution de l'écran | 2376 x 1060 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | 2670 x 1220 pixels | Forme d'écran | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | Plat | Type de panneau | OLED | AMOLED | P-OLED | P-OLED | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek | Modèle de processeur | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8350 | 7300 | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | 256 Go | 512 Go | 512 Go | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras | Trois modules photo | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Double caméra | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | ARTICLES | | | | |
Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 50 MP | 10 MP | 10 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 | 3,4 | 2 | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3 | 1,9 | 2 | 2 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,4 | Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode ralenti | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | ARTICLES | | | | |
Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | Casque connection | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Format | Clapet | Barre | Barre | Barre | Couleur du produit | Marron | Noir Titane | Bleu | Gris | Code (IP) Internationale Protection | IPX8 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Capacité de la batterie | 5150 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | ARTICLES | | | | |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 145,3 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | Profondeur | 4,4 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | Hauteur | 156,6 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm | Adaptateur secteur fourni | Oui | Non | Non | Non |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Hauteur | 161,2 mm | Largeur | 72,4 mm | Poids | 186 g | Profondeur | 8,18 mm | Écran | Forme d'écran | Plat | Prise en charge HDR | Oui | Taille de l'écran | 16,9 cm | Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Type de panneau | P-OLED | Processeur | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Modèle de processeur | 7 Gen 3 | Support de stockage | Capacité de la RAM | 12 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | Extension de la RAM (max) | 24 Go | Caméra | Auto focus | Oui | Flash de caméra arrière | Oui | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,47 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | Photographie macro | Oui | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP | Stabilisateur d'image | Oui | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Type de caméra avant | Caméra unique | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Zoom optique | 3 x | Connectivité | Connecteur USB | USB Type-C | Port USB | Oui | Réseau | Bluetooth | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | Modèle du Bluetooth | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | Wifi | Oui | Batterie | Capacité de la batterie | 4500 mAh | Contenu de l'emballage | AC adaptateur puissance | 125 W | Adaptateur secteur fourni | Oui | Câbles inclus | USB Type-C | Guide de démarrage rapide | Oui | représentation / réalisation | Charge rapide | Oui | La reconnaissance faciale | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Recharge sans fil | Oui | Design | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | Couleur du produit | Lavande | Format | Barre | Nom de la couleur | Luxe Lavander | Navigation | BeiDou | Oui | GPS (satellite) | Oui | Galileo | Oui | Lieu de position | Oui | Logiciel | Plateforme | Android | Système d'exploitation installé | Android 14 |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Motorola Edge 50 Pro 16.9 cm (6.67") Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 4500 mAh Lavender" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|