Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
3210 4G grunge black (ohne Netzteil) Nokia
80,89 EUR 67,59 EUR L'offre se termine dans 4 jours
 |
Hardware/ Electronic Nokia
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
 | 19 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | 3210 4G grunge black (ohne Netzteil) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101365674 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
En vente depuis | 14.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Prix | 67,59 EUR | 1.128,29 EUR | 975,09 EUR | 110,49 EUR | 123,79 EUR |
Poids | 89 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Fabricant | Nokia | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Couleur du produit | Noir | Noir Titane | Noir Argent Blanc | Vert | Gris | Taille de l'écran | 6,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Résolution de l'écran | 320 x 240 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 1080 x 2340 pixels | Type de panneau | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Capacité de la RAM | 64 Mo | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 4 Go | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 2 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM hybride | Génération de réseau mobile | 4G | 5G | 5G | 5G | 4G | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | Paiement sans contact | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Modèle du Bluetooth | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | ARTICLES | 3210 4G grunge black (ohne Netzteil) | | | | |
Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Capacité de la batterie | 1450 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Largeur | 52 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Profondeur | 122 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Hauteur | 13,1 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | Lieu de position | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "3210 4G grunge black (ohne Netzteil)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|