Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
Find X5 - 256 Go - Mobile Oppo
1.289,79 EUR
 |
Hardware/ Electronic Oppo
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
 | 8 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101305200 | 2101220623 | 2101350237 | 2101403793 |
En vente depuis | 10.12.2024 | 24.07.2024 | 18.02.2025 | 15.05.2025 |
Prix | 1.751,69 EUR | 1.827,89 EUR | 1.308,69 EUR | 649,29 EUR |
Poids | 230 g | 239 g | 218 g | 186 g |
Fabricant | Honor | Samsung | Samsung | Motorola |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 16,3 cm | 19,3 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | Résolution de l'écran | 2376 x 1060 pixels | 2160 x 1856 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Modèle de processeur | 8 Gen 3 | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8350 | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Double caméra | Double caméra | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP | 10 MP | 12 MP | 50 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | | | | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 10 MP | 50 MP | 10 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3 | 2,4 | 1,9 | 2 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | Stabilisateur d'image | Oui | Oui | Oui | Oui | Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Mode nuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Wifi | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | | | | |
Port USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | Casque connection | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Format | Clapet | Clapet | Barre | Barre | Couleur du produit | Marron | Argent | Noir Titane | Bleu | Code (IP) Internationale Protection | IPX8 | IP48 | IP68 | IP68 IP69 | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Recharge sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | BeiDou | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Capacité de la batterie | 5150 mAh | 4400 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | | | | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 145,3 mm | 132,6 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | Profondeur | 4,4 mm | 5,6 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | Hauteur | 156,6 mm | 153,5 mm | 162,8 mm | 160,7 mm |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Hauteur | 160,2 mm | Hauteur du colis | 73,5 mm | Largeur | 72,5 mm | Largeur du colis | 181 mm | Poids | 196 g | Profondeur | 8,6 mm | Profondeur du colis | 93 mm | Écran | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus | Densité en pixels | 402 pixels par pouce | Format d'image | 20:9 | Prise en charge HDR | Oui | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | Taille de l'écran | 16,6 cm | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | Type d'écran | AMOLED | Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Processeur | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Fréquence du processeur Turbo | 2,84 GHz | Modèle de processeur | 888 | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | Support de stockage | Capacité de la RAM | 8 Go | Capacité de stockage interne | 256 Go | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Extension de la RAM (max) | 13 Go | Type de RAM | LPDDR5 | Vitesse d'horloge de la RAM | 3200 MHz | Caméra | Angle du champ de vision de caméra arrière | 84 ° | Angle du champ de vision de caméra avant | 81 ° | Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 45 ° | Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 110 ° | Flash de caméra arrière | Oui | Mode Intervalle de temps | Oui | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 | Panorama | Oui | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 13 MP | Stabilisateur d'image | Oui | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Type de caméra avant | Caméra unique | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | Connectivité | Connecteur USB | USB Type-C | Port USB | Oui | Réseau | Bluetooth | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | Modèle du Bluetooth | 5.2 | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | Normes 3G | UMTS | Paiement sans contact | Oui | Profils Bluetooth | AAC, SBC, LDAC | Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Type de carte SIM | NanoSIM | Wifi | Oui | Batterie | Capacité de la batterie | 4800 mAh | Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Oui | Broche d'éjection | Oui | Câbles inclus | USB | Carte de garantie | Oui | Guide de démarrage rapide | Oui | Stylet inclus | Oui | Autres caractéristiques | Écran tactile | Oui | représentation / réalisation | Charge rapide | Oui | La reconnaissance faciale | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Recharge sans fil | Oui | Support USB On-The-Go | Oui | Technologie de chargement rapide | SuperVOOC | Design | Code (IP) Internationale Protection | IP54 | Couleur du produit | Blanc | Format | Barre | Navigation | BeiDou | Oui | Boussole électronique | Oui | GLONASS | Oui | GPS (satellite) | Oui | Galileo | Oui | Lieu de position | Oui | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | multimédia | Haut-parleurs | Stéréo | Système audio | Dolby Atmos | Logiciel | Plateforme | Android | Système d'exploitation installé | Android 12 | Données logistiques | Code du système harmonisé | 85171300 | Détecteurs | Accéléromètre | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Capteur de proximité | Oui | Capteur géomagnétique | Oui | Gyroscope | Oui | Podomètre intégré | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Find X5 - 256 Go - Mobile" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|