Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
| !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101368267 | 2101279741 | 2100930821 | 2101303402 |
En vente depuis | 19.03.2025 | 29.10.2024 | 28.06.2023 | 06.12.2024 |
Prix | 1.266,49 EUR | 1.189,49 EUR | 1.013,49 EUR | 902,79 EUR |
Poids | 2,3 kg | 1,16 kg | 1,32 kg | 1,7 kg |
Fabricant | Gigabyte | Samsung | Fujitsu Technology Solutions | Asus |
Catégorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Type de produit | Ordinateur portable | Hybride (2-en-1) | Hybride (2-en-1) | Ordinateur portable | Couleur du produit | Gris | Graphite | Argent | Bleu | Format | Clapet | Convertible (pliable) | Convertible (pliable) | Clapet | Taille de l'écran | 40,6 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1080 pixels | Écran tactile | Non | Oui | Oui | Non | Type HD | Full HD+ | Full HD | WUXGA | Full HD | Format d'image | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | Famille de processeur | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Fabricant de processeur | Intel | Intel | Intel | Intel | Modèle de processeur | i7-13700H | i7-1360P | i5-1335U | i7-1355U | Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | 13e génération de processeurs Intel® Core? i5 | 13e génération de processeurs Intel® Core? i7 | Nombre de coeurs de processeurs | 14 | 12 | 10 | 10 | ARTICLES | | | | |
C?urs de performance | 6 | 4 | 2 | 2 | C?urs efficaces | 8 | 8 | 8 | 8 | Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz | 5 GHz | 4,6 GHz | 5 GHz | Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,4 GHz | 3,7 GHz | Mémoire cache du processeur | 24 Mo | 18 Mo | 12 Mo | 12 Mo | Type de cache de processeur | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Puissance de base du processeur | 45 W | 28 W | 15 W | 15 W | Puissance maximum du turbo | 115 W | 64 W | 55 W | 55 W | Mémoire interne | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | Mémoire interne maximale | 64 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go | Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | Capacité totale de stockage | 1 To | 512 Go | 256 Go | 1 To | Supports de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Capacité SDD totale | 1 To | 512 Go | 256 Go | 1 To | Nombre de SSD installés | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To | 512 Go | 256 Go | 1 To | NVMe | Oui | Oui | Oui | Oui | Carte graphique intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Adaptateur de carte graphique distinct | Oui | Non | Non | Non | ARTICLES | | | | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Indisponible | Indisponible | Indisponible | Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Microphone intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Connexion au réseau mobile | Non | Non | Non | Non | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 0 | 2 | 2 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | Pavé numérique | Oui | Non | Non | Oui | Dispositif de pointage | Pavé tactile | Clickpad | Pavé tactile | Pavé tactile | Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Capacité de la batterie | 54 Wh | 61,1 Wh | 64 Wh | 42 Wh | AC adaptateur puissance | 150 W | 65 W | 65 W | 45 W | Largeur | 359,5 mm | 304,4 mm | 304,8 mm | 359,7 mm | Profondeur | 263,8 mm | 202 mm | 217,8 mm | 232,5 mm |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Spécifications techniques |
Informations sur l'emballage | Nombre de batteries incluses | 1 pièce(s) | Caractéristiques | Capacité de la batterie | 8510 mAh | Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Tension des piles | 11,4 V |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "20M LC/LC OM4 LSZH FIBRE PATCH - Câble réseau (6GTPI-BTI) [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|