|
 |
| 在:配送到 US |
 |
4-8 工作日 (库存中只剩 2) |
 |
| 销售排名: |
3 号 工具设备 6 号 工具和家用电器 |
 | | 风格: |
工具设备 |
 |
| 产品编号: |
2097733115 |
 |
|
| 物品 | DeWalt D25144K Hammer Drill | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2097733115 | 2097721755 | 2097741004 | 2097762535 | 2099080496 |
| 从那以后就提供了 | 29.12.2016 | 28.12.2016 | 07.01.2017 | 04.02.2017 | 22.05.2019 |
| 价格 | 230,29 EUR | 65,59 EUR | 62,19 EUR | 280,79 EUR | 261,39 EUR |
| 重量 | 3,1 kg | 1.38kg | 1214 g | 4 - 5,5 kg | 2,0 - 2,3 kg |
| 制造商 | Dewalt | Bosch | Knipex | Makita | Makita |
| 类别 | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 重量 | 3.1 kg | 100 g | 1.21 kg | 5.2 kg | 2,0 - 2,3 kg |
| 描述: | Hauptmerkmale Technische Details Sound Drucklevel (max) 89 dB Schalldruckpegel, unsicher 3,8 dB Schallleistungspegel 100,1 dB Schallleistungspegel Unsicherheit 3,8 dB Variable Geschwindigkeit Ja Schwingungsbelastung (Beton) 14,9 m/s² Vibrationsemission (Metall) 2,5 m/s² Unsicherheit Koeffizient (Beton) 1,5 m/s² Meisel-/Abrissfunktion Ja Vibrationsmeiseln 13,8 m/s² Unsicherheit Vibrationsmeiseln 1,5 m/s² Tiefenhalt Ja Design Produktfarbe Schwarz, Gelb Energie Nominale zugeführte Energie 900 W Ausgangsleistung 700 W Leistung Max. Bohr-Diameter in Beton 2,8 cm Leerlaufdrehzahl (Max.) 1450 U/min Impaktenergie 3 J Schlagzahl 5350 BPM Max. Bohr-Diameter in Stahl 1,3 cm Max. Bohr-Diameter in Holz 3 cm Funktionen Spannzange Typ SDS Plus Stop Drehfunktion Ja Gewicht & Abmessungen Gewicht 3,1 kg Breite 75 mm Tiefe 360 mm Höhe 210 mm Verpackungsinhalt Tragetasche Ja Schlüssellose Bohrerfassung Ja Seitengriff enthalten Jagelb/schwarz, TSTAK Box, 900 Watt-1.450 U/min-3 Joule-SDS-plus-900 WattManufacturer-Nr.: D25144K-QS |  | | Manufacturer No.: |
D25144K-QS |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Stanley Black & Decker GmbH Black & Decker Str. 40, D-65510 Idstein, D support_DE@sbdinc.com |  |
|
功能 | | 停止旋转功能 | 是的 | | 卡盘类型 | SDS Plus | | 类型 | Ha毫米er Drill | 包装内容 | | 包括侧手柄 | 是的 | | 便携箱 | 是的 | | 无钥匙卡盘 | 是的 | 性能 | | 木材钻孔直径(最大) | 3 cm | | 钢材钻孔直径(最大) | 1.3 cm | | 冲击率 | 5350 bpm | | 冲击能量 | 3 J | | 空载速度(最大) | 1450 RPM | | 混凝土钻孔直径(最大) | 2.8 cm | 打印质量 | | 颜色 | 黑色的 / 是的ellow | 技术详细信息 | | 深度停止 | 是的 | | 振动凿岩不确定性 | 1.5 m/s² | | 振动凿刻 | 13.8 m/s² | | 凿出/拆除功能 | 是的 | | 不确定系数(混凝土) | 1.5 m/s² | | 振动发射(金属) | 2.5 m/s² | | 速度可变 | 是的 | | 振动排放(混凝土) | 14.9 m/s² | | 声功率等级不确定性 | 3.8 dB | | 声功率等级 | 100.1 dB | | 声压级不确定性 | 3.8 dB | | 声压级(最大) | 89 dB | 电源 | | 输出功率 | 700 W | | 标称输入功率 | 900 W | 设计 | | 产品颜色 | 黑色的, 是的ellow | 重量和尺寸 | | 身高 | 210 毫米 | | 宽度 | 75 毫米 | | 重量 | 3.1 kg | | 深度 | 360 毫米 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|