Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
Entrega a US en: |
 |
4-8 días laborales (solo 5 piezas en stock) |
 |
Rango de ventas: |
#12 en Tarjetas de memoria #1004 en Computadora |
 | Estilo: |
Tarjetas de memoria |
 |
Número de artículo: |
2098007154 |
 |
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | ADATA Premier ONE V90 64GB SDXC UHS-II Clase 10 memoria flash | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2098007154 | 2101365334 | 2100565745 | 2101281648 | 2100565746 |
En oferta desde | 10.10.2017 | 14.03.2025 | 22.04.2022 | 01.11.2024 | 22.04.2022 |
Precio | 38,79 EUR | 75,19 EUR | 68,99 EUR | 56,69 EUR | 168,69 EUR |
Peso | 2 g | 1,67 g | 2,31 g | 0.05kg | 2,31 g |
Fabricante | Adata | Sandisk | Kingston | Sandisk | Kingston |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Altura | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,1 mm | 10,9 mm | 2,1 mm | Profundidad | 32 mm | 23,9 mm | 24 mm | 1 mm | 24 mm | Ancho | 24 mm | 31,9 mm | 32 mm | 15 mm | 32 mm | Intervalo de temperatura operativa | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | Color del producto | Negro Oro | Negro | Negro | Negro Rojo | Negro | Tipo de memoria interna | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | UHS-II | Velocidad de escritura | 260 MB/s | 300 MB/s | 260 MB/s | 650 MB/s | 260 MB/s | Velocidad de lectura | 290 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 880 MB/s | 300 MB/s | Tipo de tarjeta flash | SDXC | SDXC | SD | MicroSDXC | SD | Capacidad | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Cantidad por paquete | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) | 1 pieza(s) |
Otros productos interesantes en Tarjetas de memoria |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "ADATA Premier ONE V90 64GB SDXC UHS-II Clase 10 memoria flash" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|