|
 |
| 在:配送到 US |
 |
34-38 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
44 号 导航 27705 号 电子产品 |
 | | 风格: |
导航 |
 |
| 产品编号: |
2098251887 |
 |
|
| 物品 | Rider 500 欧洲联盟 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2098251887 | 2099119963 | 2100982265 | 2099119962 | 2100780479 |
| 从那以后就提供了 | 25.05.2018 | 12.07.2023 | 14.09.2023 | 19.06.2019 | 25.01.2023 |
| 价格 | 316,49 EUR | 191,79 EUR | 274,09 EUR | 171,29 EUR | 548,19 EUR |
| 重量 | 280 g | 141,7 g | 270 g | 141,7 g | 405 g |
| 制造商 | Tomtom | Garmin | Tomtom | Garmin | Garmin |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 蓝牙 | 是的 | 不 | 是的es | 不 | Ja | | Bluetooth | Ja | No | Ja | No | Ja | | Interner Speicher | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 8 GB | 32 GB | | Bildschirmdiagonale | 4,3 Zoll | 2,2 Zoll | 6 Zoll | 2,2 Zoll | 8 Zoll | | Auflösung | 480 x 272 Pixel | 240 x 320 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 240 x 320 Pixel | 1280 x 800 Pixel | | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Lithium-Ionen | AA (Mignon) | Lithium-Ionen | | Farbe | schwarz | braun / anthrazit | schwarz | olivgrün / schwarz | schwarz | | 更多功能 | europakarte touchscreen bluetooth wlan smart-notifications | europakarte hoehenmessung kompass gps | touchscreen sprachsteuerung bluetooth | europakarte hoehenmessung kompass gps | tmc touchscreen wlan |
| 口语 | - Afrikaans\n- Arabic\n- Australian English\n- Bulgarian\n- Catalan\n- Croatian\n- Danish\n- Dutch\n- Dutch Belgium\n- Finnish\n- French\n- German\n- Greek\n- Hungarian\n- Irish English\n- Italian\n- Lithuanian\n- 不ew Zealand English\n- 不orwegian\n- Polish\n- Portuguese\n- Portuguese Brazil\n- Serbian\n- Slovenian\n- Spanish\n- Spanish (Latin American)\n- Spanish Argentina/Latin\n- Spanish Chile\n- Swedish\n- Turkish\n- UK English\n- US English | | 用户界面语言 | - Bulgarian\n- Catalan\n- Croatian\n- Czech\n- Danish\n- Dutch\n- Es至nian\n- Finnish\n- French\n- German\n- Greek\n- Hungarian\n- Italian\n- Latvian\n- Lithuanian\n- 不orwegian\n- Polish\n- Portuguese\n- Slovakian\n- Slovenian\n- South African English\n- Spanish\n- Spanish (Latin American)\n- Swedish\n- Turkish\n- UK English\n- US English | 其他功能 | | 分辨率 | 480 x 272 Pixels | | 支持的电池 | Lithium-Ion | 内存 | | 兼容存储卡 | MicroSD (TransFlash) | | 内部存储容量 | 16 GB | 包装内容 | | 包装内容 | Rider 500, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/9C78AA21-8C03-4B66-9D49E0A158AF6888\n Mo至rcycle Mount, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/8D92EF29-EBBC-4E01-87DBA84F6DE83A20\n RAM 米ount, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/F1D1A8B7-941D-456A-94B7BC4805F37244\n USB Cable, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/87B665CF-F16B-46CC-A5649EB93FB723F0\n Power Cable, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/F5496F7E-E2C4-4A70-B6FA | | 包括电缆 | USB | | 包装内容 | Rider 500, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/9C78AA21-8C03-4B66-9D49E0A158AF6888
Mo至rcycle Mount, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/8D92EF29-EBBC-4E01-87DBA84F6DE83A20
RAM 米ount, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/F1D1A8B7-941D-456A-94B7BC4805F37244
USB Cable, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/87B665CF-F16B-46CC-A5649EB93FB723F0
Power Cable, //webassets.至m至m.com/otf/images/media/F5496F7E-E2C4-4A70-B6FA958C | 地图 | | 包括地图 | 是的 | | 地图覆盖范围 | All Europe | | 终身地图更新 | 是的 | 存储 | | 存储卡插槽类型 | microSD | 导航 | | 实时交通留言频道 (TMC) | 不 | | 语言支持 | CAT, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, LAT, Lithuanian, 不orwegian, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Bulgarian, Es至nian | | 口语 | - Afrikaans
- Arabic
- Australian English
- Bulgarian
- Catalan
- Croatian
- Danish
- Dutch
- Dutch Belgium
- Finnish
- French
- German
- Greek
- Hungarian
- Irish English
- Italian
- Lithuanian
- 不ew Zealand English
- 不orwegian
- Polish
- Portuguese
- Portuguese Brazil
- Serbian
- Slovenian
- Spanish
- Spanish (Latin American)
- Spanish Argentina/Latin
- Spanish Chile
- Swedish
- Turkish
- UK English
- US English | 性能 | | 文字转语音留言阅读器 | 是的 | 打印质量 | | 颜色 | 黑色的 | 显示 | | 对角线显示屏 | 4,3 英寸 | | 对角线显示屏 | 10.9 cm | | 触摸屏 | 是的 | | 显示分辨率 | 480 x 272 pixels | | 背光显示屏 | 是的 | 电源 | | 电源类型 | 电池 | | 电池技术 | 锂离子(Li-Ion) | | 电池寿命(最大) | 6 h | 端口和接口 | | USB 连接 | 是的 | | 微型 USB 2.0 端口数量 | 1 | 网络 | | 无线上网 | 是的 | | 蓝牙 | 是的 | | WiFi就绪 | 是的 | 设计 | | 外形规格 | Fixed | | 产品颜色 | 黑色的 | | 防水 | 是的 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 136,8 毫米 | | 身高 | 88,4 毫米 | | 深度 | 30,5 毫米 | | 重量 | 280 g | | 宽度 | 136.8 毫米 | | 深度 | 30.5 毫米 | | 身高 | 88.4 毫米 | GPS 类型 | | 海军(海图绘图员、测深者) | 不 | | 运动(健身、跑步) | 不 | | 户外(远足、徒步旅行) | 不 | | 寻宝(GPS 藏匿狩猎) | 不 | | 汽车 | 是的 | | 航空 | 不 | | 自行车 | 不 | | 摩托车 | 不 | | 卡车 | 不 | | 露营车/大篷车 | 不 | | 海湾 | 不 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|