|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | mStand 360 - Notebook-Ständer - Space-grau (10074) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Rain Design-mStand 360 - Notebook-Ständer - Space-grau (10074) [DE-Version, German Keyboard]-Rain Design-Hardware/Electronic" "Rain Design-mStand 360 - Notebook-Ständer - Space-grau (10074) [DE-Version, German Keyboard]-Rain Design-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/000/766/00891607000766k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) |  | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Kensington-Locking Adapter für Mac Studio [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Adapter/Cable" "Kensington-Locking Adapter für Mac Studio [DE-Version, German Keyboard]-Kensington-Adapter/Cable"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/651/017/00085896651017k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098522335 | 2101767181 | 2101136441 | 2101306764 | 2101163230 |
| Im Angebot seit | 09.08.2018 | 18.11.2025 | 21.03.2024 | 12.12.2024 | 01.05.2024 |
| Preis | 61,09 EUR | 1.168,59 EUR | 20,99 EUR | 337,09 EUR | 47,49 EUR |
| Gewicht | 1,63 kg | 2,6 kg | 53 g | 1,1 kg | 44 g |
| Hersteller | Rain Design | Msi | Inca | LENOVO | Kensington |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Produktfarbe | Grau | Schwarz | Grau | Grau | Silber | | Breite | 253 mm | 398 mm | 104 mm | 255,4 mm | 15,2 mm | | Höhe | 154 mm | 25,2 mm | 37 mm | 7,6 mm | 45,8 mm | | Tiefe | 190 mm | 273 mm | 64 mm | 166,9 mm | 20 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Design | | Wandmontage | Nein | | Rutschfeste Oberfläche | Ja | | Produkttyp | Laptop-Ständer | | Produktfarbe | Grau | | Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität | 30,5 cm | | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität | 38,1 cm | | Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße | 38,1 cm | | Material(ien) | Aluminium | | Hitzebeständig | Ja | | Einziehbares Mauspad | Nein | | Anzahl der unterstützten Geräte | 1 | Systemanforderung | | USB erfordert | Nein | | Mac-Kompatibilität | Ja | Energie | | USB Anschluß | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | | Integrierter USB-Hub | Nein | Ergonomie | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | VESA-Halterung | Nein | | Pivot | Ja | | Höhenverstellung | Nein | | Faltbar | Nein | | Einstellbare Tiefe | Nein | | Drehungswinkel | 360 ° | | Drehen | Ja | | Anpassbar | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 154 mm | | Gewicht | 1,63 kg | | Breite | 253 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Rain Design mStand 360 Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15") [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|