Informations sur l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Réseau |
| Protocoles réseau pris en charge | TWAIN |
représentation / réalisation |
| Type de capteur | CCD (dispositif à transfert de charge) |
| Source lumineuse | LED |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| OCR intégré | Oui |
| Numériser vers | OCR |
| Fonctions des boutons | B/W scan, Color scan, Supprimer, Numérisation en niveaux de gris |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) | 2500 pages |
Contenu de l'emballage |
| Logiciels fournis | Plustek Book Pavilion
Plustek DocTWAIN
Plustek MacPavilion
Plustek ICA
ABBYY FineReader 12 Sprint (For Windows) |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Drivers inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Design |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Non |
Autres caractéristiques |
| Tranche de livre | 6 mm |
Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Numérisation |
| Vitesse de numérisation (n/b, faible rés, A4) | 7 sec/page |
| Vitesse de numérisation (couleur, faible rés, A4) | 7 sec/page |
| Vitesse de numérisation à plat (n/b, A4) | 7 sec/page |
| Surface maximal de numérisation | 216 x 297 mm |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Résolution des images monochromes de sortie | 1 bit |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation améliorée | 1200 x 2400 DPI |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation couleur | Oui |
Puissance |
| Tension d'entrée | 24 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 4,3 W |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Actuel | 0,75 A |
Configuration minimale du système |
| Processeur minimal | Pentium IV 2.0 GHz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Mémoire vive (RAM) minimale | 512 Mo |
| Espace disque minimal | 800 Mo |
| Compatibilité Mac | Oui |
Connectivité |
| Version USB | 2.0 |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 286 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Largeur | 453,5 mm |
| Hauteur | 98 mm |