Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
|
|
EasySuite 32HFL3014/12 - 32" - 1366 x 768 píxeles - HD - LED - DVB-C, DVB-T, DVB-T2 - negro Philips
351,69 EUR 308,49 EUR
más gastos de envío y aduanas
 |
Hardware/ Electronic Philips Home
|
|
|
Los gastos de envío se reducen al mínimo.
|
|
| 13 visitantes estás mirando este artículo |
|
|
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | EasySuite 32HFL3014/12 - 32" - 1366 x 768 píxeles - HD - LED - DVB-C, DVB-T, DVB-T2 - negro | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2099806136 | 2101191723 | 2101334004 | 2100947827 | 2099807452 |
| En oferta desde | 28.04.2020 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 22.07.2023 | 13.01.2024 |
| Precio | 308,49 EUR | 670,99 EUR | 536,19 EUR | 389,69 EUR | 674,39 EUR |
| Peso | 5.90kg | 14.17kg | 11,5 kg | 4.12kg | 28.00kg |
| Fabricante | Philips Home | Iiyama | Hp Inc | Asus | Philips Home |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm | 108 cm | 86,4 cm | 40,6 cm | 109,2 cm | | Tipo HD | HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | WQXGA | Full HD | | Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 3440 x 1440 Pixeles | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tecnología de visualización | LED | LED | LCD | LCD | LED | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Número de puertos HDMI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Versión HDMI | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | | Clase de eficiencia energética (SDR) | F | E | F | E | D | | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 28 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 12 kWh | 34 kWh | | Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | Altavoces incorporados | Si | Si | Si | No | Si | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Artículos | EasySuite 32HFL3014/12 - 32" - 1366 x 768 píxeles - HD - LED - DVB-C, DVB-T, DVB-T2 - negro | | | | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "EasySuite 32HFL3014/12 - 32" - 1366 x 768 píxeles - HD - LED - DVB-C, DVB-T, DVB-T2 - negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|