Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 32 en Cartes mères N° 2520 en Ordinateur |
 | | Style: |
Cartes mères |
 |
| No d'article.: |
2100095744 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ASUS TUF GAMING B450 PLUS II - Carte mère - ATX - Prise AM4 - AMD B450 - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LA | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100095744 | 2100531520 | 2100520542 | 2101176983 | 2101294436 |
| En vente depuis | 01.10.2020 | 02.03.2022 | 11.02.2022 | 23.05.2024 | 22.11.2024 |
| Prix | NT$3,165 | NT$4,052 | NT$2,530 | NT$8,320 | NT$25,432 |
| Poids | 1.54kg | 382 g | 764 g | 1.28kg | 3,76 kg |
| Fabricant | Asus | Asus | Msi | Asrock | Gigabyte |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Fabricant de processeur | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | | Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM4 | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 | Emplacement AM5 | | Processeurs compatibles | AMD Ryzen 3000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® | Intel® Core? i9 | Intel Core i3 12th Gen Intel Core i3 13th Gen Intel Core i3 14th Gen Intel Core i5 12th Gen Intel Core i5 13th Gen Intel Core i5 14th Gen Intel Core i7 12th Gen Intel Core i7 13th | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | | Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Nombre de logements pour mémoire | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | | Mémoire interne maximale | 128 Go | 64 Go | 64 Go | 128 Go | 256 Go | | Type de support (slot) | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2 SATA | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | | Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | | Connecteurs USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | Nombre de connecteurs SATA III | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | | Connecteur audio panneau avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | ASUS TUF GAMING B450 PLUS II - Carte mère - ATX - Prise AM4 - AMD B450 - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LA | | | | |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Quantité de Ports USB 2.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | | Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | | Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Wifi | Non | Non | Non | Oui | Oui | | Ethernet/LAN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | | composant pour | PC | PC | PC | PC | PC | | Elément de forme de carte mère | ATX | micro ATX | micro ATX | mini ITX | ATX étendu | | famille de composant de produits | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | | Carte mère chipset | AMD B450 | Intel H610 | Intel H610 | Intel Z790 | AMD X870E | | Canaux de sortie audio | 8 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | 7.1 canaux | | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64 Windows 7 x64 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | | Largeur | 305 mm | 244 mm | 211 mm | 170 mm | 305 mm | | Profondeur | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 170 mm | 269 mm | | ?ompatibilité ECC | ECC | Non-ECC | Non-ECC | Non-ECC | ECC & Non-ECC | | Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ARTICLES | ASUS TUF GAMING B450 PLUS II - Carte mère - ATX - Prise AM4 - AMD B450 - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LA | | | | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | Quantité de ports DVI-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Autres produits intéressants dans Cartes mères |
| Description: | Das TUF Gaming B450-PLUS II konzentriert sich auf die wichtigsten Elemente der AMD-Plattform und kombiniert sie mit Gaming-freundlichen Funktionen und bewährter Langlebigkeit. Entwickelt mit Komponenten in Militärqualität, verbesserten Stromversorgung und einer umfassenden Auswahl an Kühloptionen, bietet das Mainboard eine erstklassige Performance bei unerschütterlicher Stabilität im Spiel.Wenn du ein System mit einem TUF-Gaming-Mainboard zusammenbaust, profitierst du zusätzlich von der TUF Gaming All2x PCIe x16, CrossFireXAM4ATXHauptmerkmale rn rn Prozessor rn Prozessorhersteller AMD rn Prozessorsockel Socket AM4 rn Kompatible Prozessoren AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 rn Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 rn rn Speicher rn Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4-SDRAM rn Anzahl der Speichersteckplätze 4 rn Arbeitsspeicher Typ DIMM rn Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3400,3466,3533,3600,3733,3866,4000,4400 MHz rn RAM-Speicher maximal 128 GB rn Speicherkanäle Dual-channel rn ECC Ja rn Unbuffered Speicher Ja rn rn Speicher-Controller rn Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen M.2, SATA rn Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD rn RAID Level 0,1,10 rn rn Interne E/A-Anschlüsse rn Anzahl USB 2.0 Schnittstellen 2 rn USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 rn SATA III Anschlüsse 6 rn Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse 6 rn S/PDIF aus Stecker Ja rnWeee-Nr.: 54978142La carte mère TUF GAMING B450-PLUS II d?Asus constitue une base solide et fiable pour assembler un PC gamer performant et évolutif.
Dotée du chipset AMD B450 compatible avec les processeurs Ryzen jusqu?à la série 5000,
elle offre deux emplacements M.2 (dont un en PCIe Gen3 x4),
des ports USB 3.2 Gen 2 rapides ainsi que des sorties vidéo HDMI et DVI-D pour connecter facilement tous vos périphériques modernes.
Les composants certifiés de qualité militaire assurent une durabilité exceptionnelle même lors d?utilisations intensives ou prolongées,
tandis que plusieurs connecteurs ventilateurs et dissipateurs thermiques dédiés garantissent un refroidissement optimal du système entier y compris des modules VRM et SSD NVMe/M.2.
L?éclairage personnalisable via Aura Sync permet également de créer une configuration à votre image !
Asus est reconnu mondialement comme l?un des leaders dans l?innovation matérielle informatique grâce à ses produits fiables
et performants adaptés aux besoins exigeants des joueurs tout en respectant rigoureusement les normes environnementales actuelles :
utilisation accrue de matériaux recyclables dans les emballages ; processus industriels économes en énergie ;
programmes incitant au recyclage responsable du matériel usagé?
En choisissant la carte mère Asus TUF GAMING B450-PLUS II,
vous profitez non seulement d?une technologie avancée mais vous contribuez aussi activement à préserver notre planète ?
un achat qui fait vraiment la différence ! |  | | N° de fabricant: |
90MB1650-M0EAY0 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ASUS TUF GAMING B450 PLUS II - Carte mère - ATX - Prise AM4 - AMD B450 - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LA" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|