Données logistiques |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 117 pièce(s) |
| Produits par palette | 78 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
Source de lumière |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 210 W |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 12000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h |
Caractéristiques |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Niveau sonnore (mode économique) | 28 dB |
Détails techniques |
| Fonction d'affichage USB | 2 in 1: Image / Mouse |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Design |
| position de marché | Home cinema |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Positionnement | Plafond, Bureau |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
Contenu de l'emballage |
| Télécommande fournie | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Adaptateur WLAN inclus | Oui |
Support de stockage |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Réseau |
| Wifi | Non |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
Connectivité |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Puissance |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (mode économique) | 225 W |
| Consommation électrique typique | 327 W |
Système d'objectif |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1.2:1 |
| Ratio de projection | 1.22 - 1.47:1 |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 16.9 - 20.28 mm |
| Capacité du zoom | Oui |
| Amplitude d'ouverture | 1,49 - 1,72 |
Vidéo |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Système de format du signal analogique | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
Projecteur |
| Type de matrice | 3-panneaux (p-Si TFT active) |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Taux de contraste | 16000:1 |
| Taille de matrice | 1,55 cm |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2300 ANSI lumens |
| Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Format d'image | 16:9 |
| Distance de projection | 1,62 - 1,95 m |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30 ° |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30 ° |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Poids et dimensions |
| Profondeur du colis | 380 mm |
| Profondeur | 252 mm |
| Poids du paquet | 4,13 kg |
| Poids | 2,7 kg |
| Largeur du colis | 355 mm |
| Largeur | 302 mm |
| Hauteur du colis | 160 mm |
| Hauteur | 92 mm |