|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ADATA ASU650SS-512GT-R unidad de estado sólido 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D NAND | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100192672 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| En oferta desde | 18.12.2020 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Precio | 79,19 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 203,99 EUR |
| Peso | 51 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Fabricante | Adata | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SDD, capacidad | 512 GB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Interfaz | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | No | Si | Si | Si | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | PC | PC/ordenador portátil | NAS | PC/ordenador portátil | | Velocidad de lectura | 520 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Velocidad de escritura | 450 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Ancho | 69,8 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Profundidad | 100,5 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Altura | 7 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Características | | calificación TBW | 280 | | Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s | | Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 520 MB/s | | Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 520 MB/s | | Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 500 MB/s | | Velocidad de lectura | 520 MB/s | | Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 450 MB/s | | Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 450 MB/s | | Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 440 MB/s | | Velocidad de escritura | 450 MB/s | | Tipo de memoria | 3D NAND | | Tiempo medio entre fallos | 2000000 h | | SDD, capacidad | 512 GB | | NVMe | No | | Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS | | Interfaz | Serial ATA III | | Funciones de protección | Resistente a golpes, Resistente a las vibraciones | | Factor de forma de disco SSD | 2.5" | | Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS | | Encriptación de hardware | No | | ECC | Si | | Componente para | PC/ordenador portátil | Empaquetado | | Manual de usuario | Si | Condiciones ambientales | | Temperatura mínima de operación | 0 °C | | Máxima temperatura | 70 °C | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C | | Golpes en funcionamiento | 1500 G | Peso y dimensiones | | Profundidad | 100,5 mm | | Peso | 59,5 g | | Ancho | 69,8 mm | | Altura | 7 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ADATA ASU650SS-512GT-R unidad de estado sólido 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D NAND" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|