|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
10-14 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3 in Bügeleisen Nr. 2641 in Elektronik |
 | | Stil: |
Bügeleisen |
 |
| Artikel Nr.: |
2100334629 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Express Steam DW 4320, Dampfbügeleisen | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100334629 | 2100213131 | 2099717463 | 2099101540 | 2099546006 |
| Im Angebot seit | 23.06.2021 | 20.01.2021 | 25.02.2020 | 05.06.2019 | 08.11.2019 |
| Preis | 57,09 EUR | 64,79 EUR | 54,49 EUR | 54,79 EUR | 99,79 EUR |
| Gewicht | 1,57 kg | 1400 g | 1,57 kg | 1,2 kg | 1450 g |
| Hersteller | Rowenta | Braun | Rowenta | Braun | Tefal |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Trocken- & Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Durilium selbstreinigende Bügelsohle | | Variabler Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Kabellänge | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2,5 m | | Dampfstoßleistung | 160 g/min | 50 g/min | 150 g/min | 180 g/min | 250 g/min | | Automatische Abschaltung | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Produktfarbe | Blau | Violett | Blau Weiß | Grau | Schwarz Blau | | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 40 g/min | 200 g/min | 40 g/min | 45 g/min | 60 g/min | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,25 l | 0,3 l | 0,25 l | 0,27 l | 0,35 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Sprayfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Express Steam DW 4320, Dampfbügeleisen | | | | |
| Präzisionsspitze | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Leistung | 2500 W | 2700 W | 2500 W | 2400 W | 3200 W | | Breite | 120 mm | 140 mm | 120 mm | 150 mm | 151 mm | | Tiefe | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 316 mm | | Höhe | 146 mm | 140 mm | 146 mm | 120 mm | 163 mm | | Bügeleisen-Wattleistung | 2500 W | 2700 W | 2500 W | 2400 W | 3200 W |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 305 mm | | Verpackungshöhe | 173 mm | | Verpackungsbreite | 137 mm | | Paketgewicht | 1,75 kg | Merkmale | | Wassertank | Eingebaut | | Vorprogrammierte Temperaturen | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Variabler Dampf | Ja | | Typ(en) | Trocken- & Dampfbügeleisen | | Stabile Rückkantenstütze | Ja | | Sprayfunktion | Ja | | Selbstreinigend | Nein | | Produktfarbe | Blau | | Präzisionsspitze | Ja | | Material Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | | Kontinuierliche Dampfdiffusion | Seite, Spitze | | Konstante Dampfleistung | 40 g/min | | Kabellänge | 2 m | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,25 l | | Ergonomischer Griff | Ja | | Einfüllöffnung Größe | Extragroß | | ECO-Modus | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | | Drahtlos | Nein | | Dampfstoßleistung | 160 g/min | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle | 5 | | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | | Automatische Abschaltung | Nein | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Anti-Kalksammler | Nein | | Anti-Kalk-System | Ja | Ergonomie | | Zum Reisen entwickelt | Nein | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Automatische Kabelaufwicklung | Nein | Sonstige Funktionen | | Ursprungsland | China | Anzeige | | Sichtbarer Wasserstand | Ja | | Entkalkungserinnerung | Nein | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 146 mm | | Gewicht | 1,57 kg | | Breite | 120 mm | Energie | | Doppelspannung | Nein | | Bügeleisen-Wattleistung | 2500 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Rowenta DW4320 Express Steam Bügeleisen DW4320" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|