|
 |
| 物品 | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| 物品编号 | 2100913712 | 2100907083 | 2101399791 | 2100904386 |
| 从那以后就提供了 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 09.05.2025 | 25.05.2023 |
| 价格 | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 1.039,19 EUR | 411,79 EUR |
| 重量 | 7.25kg | 18.00kg | 13.66kg | 8.13kg |
| 制造商 | Lg | Philips | Samsung Semiconductor | Sony |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| 高清类型 | 全高清 | HD | 4K Ultra HD | HD | | 显示分辨率 | 1920 x 1080 pixels | 1280 x 720 pixels | 3840 x 2160 pixels | 1366 x 768 pixels | | 显示技术 | 引领 | 引领 | Q引领 | 液晶显示屏 | | 屏幕形状 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | | 本机刷新率 | 50 赫兹 | 60 赫兹 | 50 赫兹 | 50 赫兹 | | 对角线显示屏(公制) | 80 cm | 80 cm | 108 cm | 80 cm | | 调谐器类型 | Digital | Analog & digital | Analog & digital | Analog & digital | | 数字信号格式系统 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | | 智能电视 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 互联网电视 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 音频解码器 | Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital | Dolby Atmos Dolby Digital Plus | Dolby Digital | | 无线上网 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 蓝牙 | 是的es | 不 | 是的es | 是的 | | 物品 | | | | |
| 网络浏览器 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 产品颜色 | 白色的 | 黑色的 Chrome | 黑色的 | 黑色的 | | VESA 安装 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 面板安装接口 | 200 x 200 毫米 | 100 x 100 毫米 | 200 x 200 毫米 | 100 x 200 毫米 | | 支架颜色 | 白色的 | Chrome | 黑色的 | 黑色的 | | 支持高动态范围 (HDR) | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 高动态范围 (HDR) 技术 | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Ga毫米a (HLG) | | HDMI 端口数量 | 2 | 3 | 4 | 3 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 数字音频光纤输出 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 能效等级 (SDR) | F | E | G | F | | 每 1000 小时的能耗 (SDR) | 27 kWh | 26 kWh | 52 kWh | 32 kWh | | 能效量表 | A 至 G | A 至 G | A 至 G | A 至 G | | 宽度(含支架) | 736 毫米 | 711 毫米 | 969.5 毫米 | 733 毫米 | | 深度(含支架) | 180 毫米 | 177 毫米 | 196.8 毫米 | 189 毫米 | | 高度(含支架) | 464 毫米 | 454 毫米 | 591.9 毫米 | 468 毫米 | | 宽度(不含支架) | 736 毫米 | 71.1 cm | 969.5 毫米 | 73.3 cm | | 深度(不含底座) | 82.9 毫米 | 8.9 cm | 24.9 毫米 | 7.8 cm | | 高度(不含支架) | 437 毫米 | 43.5 cm | 557.8 毫米 | 44.2 cm | | 重量(不含支架) | 4.65 kg | 4 kg | 8.6 kg | 4.9 kg | | 物品 | | | | |
| 更多功能 | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | 暂无信息 | 暂无信息 | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 |
| 描述: | Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 81,3 cm (32" ) HD-Typ HD Bildschirmauflösung 1366 x 768 Pixel Bildschirmform Flach Helligkeit 200 cd/m² Reaktionszeit 6,5 ms Kontrastverhältnis 3000:1 Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Bildschirmdiagonale (cm) 80 cm TV-Tuner Tunertyp Digital Digitales Signalformatsystem DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Smart TV Smart-TV Ja Version des Betriebsystems Android 11 Bildschirmspiegelung Ja Video on Demand (VOD) Unterstützung Ja Video-Apps Amazon Prime Video, Netflix, YouTube Audio Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung 8 W Netzwerk WLAN Ja Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Bluetooth Ja WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth-Version 2.0 Webbrowser Nein Design Produktfarbe Schwarz VESA-Halterung Ja Rollbares Display Nein Name der Farbe Glossy black Ein-/Ausschalter Ja Panel-Montage-Schnittstelle 200 x 200 mm Leistungen High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung Ja Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) High Dynamic |  | | Manufacturer No.: |
SRT32HD5553 |
 | 产品安全
欧盟负责人:
Strong Ges.m.b.H Teinfaltstr. 8/4, A-1014 Wien, A info_de@strong.tv |  |
|
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|