|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 3 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 430 in interne Festplatten SSD Nr. 51027 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100737594 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD PREMIUM - 2 TB - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 NVMe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100737594 | 2100717084 | 2100901786 | 2100901785 | 2100435840 |
| Im Angebot seit | 17.11.2022 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 23.05.2023 | 03.11.2021 |
| Preis | 215,79 EUR | 296,29 EUR | 203,99 EUR | 140,49 EUR | 517,99 EUR |
| Gewicht | 6 g | 8 g | 6 g | 6 g | 7,5 g |
| Hersteller | Intenso | Samsung | Lexar | Lexar Media | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC | PC | PC/Laptop | PC/Laptop | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 2100 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1700 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 4 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 80 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | weitere Features | m2-ssd | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | m2-ssd | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | | Formfaktor | M.2 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 2000 | | NAND-Typ | SLC | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1700 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 2100 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 22 | | Höhe in mm | 4 | | Gewicht in g | 6 | | Breite in mm | 80 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Intenso 3835470 Internes Solid State Drive 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|