|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | T Brother DCP-J1200WE Tinte-Multifunktionsdrucker 3in1 A4 LAN WiFi Duplex [EURO-Version] | | | | |
| | !["Brother-T Brother DCP-J1200WE Tinte-Multifunktionsdrucker 3in1 A4 LAN WiFi Duplex [EURO-Version]-Brother-Hardware/Electronic" "Brother-T Brother DCP-J1200WE Tinte-Multifunktionsdrucker 3in1 A4 LAN WiFi Duplex [EURO-Version]-Brother-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/825/160/4977766825160k.jpg) | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.fr/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100760011 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 16.12.2022 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 152,39 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| Gewicht | 6,5 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Brother | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Duplex Druckmodus | Manuell | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | C5 Com-10 DL Monarch | 10 DL | B5 C5 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | ARTIKEL | T Brother DCP-J1200WE Tinte-Multifunktionsdrucker 3in1 A4 LAN WiFi Duplex [EURO-Version] | | | | |
| USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 435 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 359 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 161 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 ipm | 12 Seiten pro Minute | 7 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Scan to | E-Mail Datei Abbildung OCR | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Display | LED | LCD | CGD | LCD | LCD | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Brother DCP-J1200WE, Tinte, EcoPro, mehrfarbig (DCPJ1200WERE1) Warum EcoPro? Im Rahmen eines EcoPro Abonnements müssen Sie sich dem Problem leerer Tintenpatronen nie wieder stellen. Der Drucker erkennt automatisch, wenn der Vorrat zur Neige geht und bestellt die benötigte Tinte direkt zu Ihnen nach Hause, sodass Sie immer über einen vollen Vorrat verfügen und druckbereit bleiben. Mit EcoPro können Sie ein Abomodell wählen, das Ihrem Druckaufkommen entspricht, egal ob Sie einen Tintenstrahl- oder Monolaserdrucker nutzen, 50 Seiten pro Monat oder 500 Seiten pro Monat drucken - wir haben den richtigen Tarif für Sie. Nicht sicher, wie viel Sie drucken? Kein Problem. Wählen Sie einen Tarif für Ihr Abonnement, der Ihrem Druckverbrauch am ehesten entspricht. Nicht benötigte Seiten können bis zu zwei Monate übertragen werden. Recycling Bei EcoPro erhalten Sie mit jeder Tintenpatrone und jedem Toner ein kostenloses Versandetikett, mit dem Sie die Patronen und Toner kostenlos an un zurückschicken |  | | Herstellernummer: |
DCPJ1200WERE1 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Brother International GmbH Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, Deutschland brother@brother.de |  |
|
Technische Details | | Versandkarton pro Palettenlage | 7 Stück(e) | | Palettentyp | 800 x 1200 mm | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter | Logistikdaten | | Produkte pro Palette | 21 Stück(e) | | Palettenhöhe (brutto) | 15,3 cm | | Palettengewicht (brutto) | 187,3 kg | | Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) | | Anzahl Kartons pro Palette | 21 Stück(e) | Merkmale | | Ursprungsland | Philippinen | | Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat | | Empfohlene monatliche Auslastung | 50 - 1000 Seiten pro Monat | | Duplexfunktion | Drucken | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Design | | Produktfarbe | Weiß | | Marktpositionierung | Business | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LED | Leistungen | | Speicherkapazität | 128 MB | | Prozessortaktfrequenz | 576 MHz | | Eingebauter Prozessor | Ja | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 219 mm | | Verpackungshöhe | 469 mm | | Verpackungsbreite | 506 mm | | Paketgewicht | 8,06 kg | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | W-LAN | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service | | Ethernet/LAN | Nein | Papierhandhabung | | Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | Energie | | Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | | Stromverbrauch (Standby) | 1,1 W | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W | | Energieverbrauch (bereit) | 2,5 W | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 13 W | Fax | | Faxen | Nein | Kopieren | | Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % | | N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 | | N-in-1 Kopie-Funktion | Ja | | Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Kopieren | Farbkopieren | Scannen | | Scantechnologie | CIS | | Scannen | Farbscan | | Scan-Treiber | TWAIN, WIA | | Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm | | Graustufen | 256 | | Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit | | Eingabe Farbtiefe | 30 Bit | | Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit | | Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 469 mm | | Höhe | 506 mm | | Gewicht | 6,85 kg | | Breite | 219 mm | Drucken | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Duplex Druckmodus | Manuell | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 16 ipm | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 ipm | | Drucken | Farbdruck | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,5 s | | Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s | | Doppelseitiger Druck | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Brother DCP-J1200WERE1 Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 1200 DPI WLAN [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|