Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Informations sur l'emballage |
| Profondeur du colis | 177 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg |
| Largeur du colis | 902 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
Design |
| position de marché | Gaming |
| Support détachable | Oui |
| Pupitre illuminé | Oui |
| Couleur du pupitre illuminé | RGB |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
Autres caractéristiques |
| Certification | CE |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 15 ° |
| Pivotant | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Angle d'inclinaison | -5 - 15 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Entrée audio | Non |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Casque connection | 3,5 mm |
Écran |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille de l'écran | 86,4 cm |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 21:9 |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Consommation électrique typique | 43 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1407650 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 256 mm |
| Profondeur (sans support) | 124 mm |
| Poids (avec support) | 7,86 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 809 mm |
| Largeur (sans support) | 809 mm |
| Hauteur (support inclus) | 511 mm |
| Hauteur (sans support) | 364 mm |