Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Technologie sans scintillement | Oui |
Design |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Certificats de conformité | RoHS, cTUVus, WEEE |
Ergonomie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170 ° |
| Pivotant | Oui |
| Pivot | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90 ° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Connectivité |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Écran |
| Type de rétro | W-LED |
| Type de panneau | TFT |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taille de l'écran | 61 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 60 cm |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
Puissance |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,22 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 17 W |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1338531 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 233,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 2,9 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,63 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 2,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 540,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 501 mm |