|
 |
 |
| 在:配送到 US |
 |
13-17 工作日 (已订购) |
 |
| 销售排名: |
2 号 烤架和烤炉 64 号 电子产品 |
 | | 风格: |
烤架和烤炉 |
 |
| 产品编号: |
2100886172 |
 |
|
功能 | | 披萨数量 | 1 披萨 | | 产品颜色 | Silver | | 烤箱数量 | 1 | | 加热元件材料 | 不锈钢 | | 披萨最大直径 | 30 cm | | 计时器 | 是的es | | 计时器类型 | Digital | | 温度(最大) | 450 °C | | 可调恒温器 | 是的es | | 恒温器范围 | 80 - 450 °C | | 查看窗口 | 是的es | | 易于清洁 | 是的es | | 计时器持续时间(最大) | 1 h | | 电线长度 | 0.95 m | | 电线存储 | 不o | | 可拆卸的电源线 | 不o | | 可折叠支腿 | 不o | | 电缆颜色 | 黑色的 | | 外壳材料 | 不锈钢 | 包装内容 | | 手册 | 是的es | | 食谱书 | 是的es | | 披萨皮 | 不o | 包装数据 | | 包装宽度 | 540 毫米 | | 包裹深度 | 495 毫米 | | 包裹高度 | 345 毫米 | | 包裹重量 | 14 kg | | 塑料包装重量 | 52.5 g | | 纸包装重量 | 3.5 kg | | 其他包装重量 | 0 g | 可持续性 | | 合规证书 | CE | 物流数据 | | 每个配送(内箱)的产品 | 1 pc(s) | | 每个主箱(外壳)的产品 | 1 pc(s) | | 主(外)箱毛重 | 14 kg | | 主机壳(外壳)长度 | 552 毫米 | | 主(外)表壳宽度 | 507 毫米 | | 主机壳(外部)高度 | 367 毫米 | | 托盘层产品 | 4 pc(s) | | 每个托盘的产品 | 12 pc(s) | | 大长度托盘 | 80 cm | | 托盘宽度大 | 120 cm | | 托盘大高度 | 180 cm | | 每包数量 | 1 pc(s) | | 海关产品编码 (TARIC) | 85166090 | | 托盘毛重 | 206 kg | | 主(外)案例 GTIN(EAN/UPC) | 40 11689 688164 | 电源 | | 权力 | 1700 W | | 交流输入电压 | 220 - 240 V | | 交流输入频率 | 50 - 60 赫兹 | 证书 | | 废弃电气和电子设备 (WEEE) 合规性 | 是的es | 重量和尺寸 | | 宽度 | 431 毫米 | | 深度 | 469 毫米 | | 身高 | 280 毫米 | | 重量 | 10.6 kg | | 内部宽度 | 34 cm | | 内部深度 | 32 cm | | 内部高度 | 9 cm |
| 物品 | 68816 LUIGI 披萨炉 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100886172 | 2099746526 | 2100451101 | 2099790399 | 2100220775 |
| 从那以后就提供了 | 14.03.2024 | 17.01.2025 | 30.11.2021 | 15.04.2020 | 04.02.2021 |
| 价格 | 262,09 EUR | 128,09 EUR | 246,29 EUR | 188,19 EUR | 134,09 EUR |
| 重量 | 10,6 kg | 5,4 kg | 13.41kg | 8,7 kg | 3,94 kg |
| 制造商 | Unold | G3 Ferrari | NINJA | Tefal | Ariete |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 重量 | 10.6 kg | 5,4 kg | 8.5 kg | 6.4 kg | 3.94 kg |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|