Sostenibilidad |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Contenido del embalaje |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Datos logísticos |
| Longitud del palé | 100 cm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 199 cm |
Empaquetado |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Profundidad del paquete | 173 mm |
| Peso del paquete | 6,5 kg |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Altura del paquete | 460 mm |
Multimedia |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | Si |
Desempeño |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Modo de juego | Si |
| AMD FreeSync | Si |
Diseño |
| Soporte desmontable | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Otras características |
| Peso | 4,7 kg |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Certificados de conformidad | ICES, cTUVus |
Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Giratorio | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Eje | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - 90 ° |
| Ángulo de inclinación | 5 - 20 ° |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 30 ° |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDMI | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90 % |
Exhibición |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 0,5 ms |
| Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 193 kHz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Índice de niebla | 25 % |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 23 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1461614 |
Peso y dimensiones |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Peso (sin base) | 3,7 kg |
| Peso (con soporte) | 4,7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
| Altura (sin base) | 364 mm |