Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Seasonic PRIME-TX-1600 unité d'alimentation d'énergie 1600 W 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2100946879 | 2099863473 | 2101244558 | 2100601979 | 2101345851 |
En vente depuis | 21.07.2023 | 11.06.2020 | 06.09.2024 | 03.06.2022 | 11.02.2025 |
Prix | NT$17,276 | NT$8,992 | NT$18,258 | NT$6,064 | NT$25,873 |
Poids | 7.08kg | 3.39kg | 6.37kg | 2.27kg | 2,8 kg |
Fabricant | Seasonic | Seasonic | Seasonic | Sea Sonic | Asus |
Catégorie | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
Puissance totale | 1600 W | 700 W | 2200 W | 750 W | 1600 W | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | Puissance combinée (+3,3 V) | 125 W | 100 W | 125 W | 130 W | 125 W | Puissance combinée (+12 V) | 1600 W | 696 W | 2200 W | 744 W | 1600 W | Puissance combinée (+5V) | 125 W | 100 W | 125 W | 130 W | 125 W | Puissance combinée (-12V) | 6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | 3,6 W | Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Courant de sortie max (+3.3V) | 25 A | 20 A | 25 A | 20 A | 30 A | Courant de sortie max (+12V) | 133,3 A | 58 A | 183,3 A | 62 A | 133,3 A | Courant de sortie max (+5V) | 25 A | 20 A | 25 A | 20 A | 25 A | Courant de sortie max (-12V) | 0,5 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | ARTICLES | Seasonic PRIME-TX-1600 unité d'alimentation d'énergie 1600 W 20+4 pin ATX ATX Noir | | | | |
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 35 cm | 61 cm | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | CFX | ATX | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | Temps moyen entre pannes | 150000 h | 150000 h | 150000 h | 100000 h | 120000 h | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Gris | Type de refroidissement | Actif | Passif | Actif | Actif | Actif | Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 125 mm | 200 mm | Profondeur | 210 mm | 170 mm | 210 mm | 100 mm | 150 mm | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 63,5 mm | 86 mm | Type de câblage | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Type d'emballage | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte | Boîte |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Seasonic PRIME-TX-1600 unité d'alimentation d'énergie 1600 W 20+4 pin ATX ATX Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|