Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
 |
 |
 |
| Entrega a US en: |
 |
5-9 días laborales (solo 8 piezas en stock) |
 |
| Rango de ventas: |
#383 en Monitores #5345 en Computadora |
 | | Estilo: |
Monitores |
 |
| Número de artículo: |
2100952669 |
 |
| Descripción: | Samsung QB13R-M Smart Signage Display 33,7 cm 33,70cm (13,27") Full HD, 16/7, 500cd/m², HDMI, USB, LAN, WLAN, IP5x (LH13QBRMBGCXEN)El modelo Samsung QB13R-M es una unidad de pantalla LED Serie QBR con clase diagonal de 33 cm (13"), diseñada para aplicaciones profesionales de señalización digital y cartelería dinámica avanzada. Ofrece resolución Full HD (1920 x 1080), diseño compacto y elegante y brillo elevado hasta los 300 nits para imágenes claras incluso bajo condiciones lumínicas exigentes; el reproductor multimedia integrado MagicINFO S6 basado en Tizen permite gestionar contenidos fácilmente sin dispositivos externos adicionales; cuenta con conectividad versátil mediante HDMI y USB así como soporte inalámbrico vía Wi-Fi y Bluetooth para adaptarse tanto al comercio minorista como a hostelería o entornos corporativos e informativos públicos o privados según las necesidades del cliente final.
Samsung apuesta por componentes energéticamente eficientes que reducen el consumo eléctrico manteniendo siempre el máximo rendimiento técnico: adquirir este producto supone confiar no solo en tecnología puntera avalada por uno de los líderes mundiales más reconocidos sino también contribuir activamente al cuidado medioambiental gracias al compromiso sostenible del fabricante coreano?una decisión responsable hacia un futuro mejor entre todos. |  | | N° de fabricante: |
LH13QBRMBGCXEN |
 | Seguridad del producto
Persona responsable para la UE:
Samsung Electronics GmbH Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Samsung QB13R-M 33 cm (13") LED Wifi 500 cd / m² Full HD Negro Tizen 4.0 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100952669 | 2101191723 | 2100806601 | 2100957265 | 2100613587 |
| En oferta desde | 29.07.2023 | 15.06.2024 | 01.03.2023 | 05.08.2023 | 15.06.2022 |
| Precio | 276,09 EUR | 669,59 EUR | 1.504,29 EUR | 275,89 EUR | 121,49 EUR |
| Peso | 2.02kg | 12.86kg | 10.84kg | 7.04kg | 6.41kg |
| Fabricante | Samsung | Iiyama | Samsung Displays | Iiyama | Fujitsu |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm | 108 cm | 61 cm | 54,6 cm | 54,6 cm | | Tecnología de visualización | LCD | LED | LCD | LCD | LED | | Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | | Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | Full HD | | Tipo de pantalla | ADS | IPS | IPS | IPS | IPS | | Tiempo de respuesta | 30 ms | 8 ms | 14 ms | 5 ms | 10 ms | | Razón de contraste (típica) | 800:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Ángulo de visión, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Ángulo de visión, vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | montaje VESA | Si | Si | Si | Si | Si | | HDCP | Si | Si | Si | Si | Si | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Pantalla táctil | No | No | No | Si | No | | Artículos | Samsung QB13R-M 33 cm (13") LED Wifi 500 cd / m² Full HD Negro Tizen 4.0 | | | | |
| Tamaño de pixel | 0,153 x 0,153 mm | 0,245 x 0,245 mm | 0,275 x 0,275 mm | 0,249 x 0,249 mm | 0,248 x 0,248 mm | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
Otros productos interesantes en Monitores |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Samsung QB13R-M 33 cm (13") LED Wifi 500 cd / m² Full HD Negro Tizen 4.0" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|