Exhibición |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 20000000:1 |
| Pantalla incluida | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
Desempeño |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | AMD A520 |
Diseño |
| Iluminación RGB de la memoria | Si |
| Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje |
| Ratón incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Incluye teclado | Si |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Otras características |
| Clase de eficiencia de energía | E |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Interfaces del SDD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Software |
| Software incluido | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 270 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 460 mm |
| Peso | 11 kg |
| Ancho | 180 mm |
| Altura | 420 mm |
Control de energía |
| Fuente de alimentación | 350 W |
Puertos e Interfaces |
| Versión HDMI | 1.1 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Puerto DVI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 8 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Memoria interna | 32 GB |
Procesador |
| Socket de procesador | Zócalo AM4 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Modelo del procesador | 5600G |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series |
| Frecuencia del procesador | 3,9 GHz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |