Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 272,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 120 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg |
| Poids (avec support) | 4,1 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,6 mm |
| Largeur (sans support) | 614,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 477,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 382,8 mm |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 41 kWh |
| Consommation annuelle d'énergie | 38 kWh |
| Consommation (max) | 40 W |
| Consommation électrique typique | 26 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Écran |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Taux de courbure d'écran | 1000R |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 200 cd/m² |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Format d'image | 16:9 |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Version HDCP | 2.2 |
| Type de port de service | USB Type-A |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Ergonomie |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 18 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Autres caractéristiques |
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Off Timer Plus | Oui |
| Modes couleur vidéo | coutume, Dynamique, Eco, Entertain, Jeu, Graphique, Original, Sports, Standard |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Commutation automatique de la source | Oui |
| Certification | Windows 11 |
Design |
| position de marché | Consommateur |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
représentation / réalisation |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Modes Smart | coutume, Eco, Jeu, Graphiques, Film, Sports, Standard |
| Fonctions du jeu | Super Arena Gaming UX |
| AMD FreeSync | Oui |
multimédia |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
Informations sur l'emballage |
| Profondeur du colis | 438 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg |
| Largeur du colis | 679 mm |
| Hauteur du colis | 188 mm |
Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |