Informations sur l'emballage |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Profondeur du colis | 330 mm |
| Poids du paquet | 2 kg |
| Largeur du colis | 255 mm |
| Hauteur du colis | 149 mm |
Données logistiques |
| Quantité par palette (air) | 108 pièce(s) |
| Produits par palette (mer) | 144 pièce(s) |
| Poids des emballages en polystyrène (EPS/EPP) | 200 g |
| Poids de l'emballage papier | 2,4 kg |
| Poids de l'emballage métallique | 0 g |
| Poids de l'emballage en plastique | 15 g |
| Poids de l'emballage en film | 15 g |
| Poids de l'emballage en carton | 1,2 kg |
| Poids de l'emballage en bois | 0 g |
| Pays d'origine | Japon |
| Longueur brute de la palette | 104 cm |
| Largeur brute de la palette | 104 cm |
| Hauteur de la palette (mer) | 186 cm |
| Hauteur de la palette (air) | 144 cm |
| Glass packaging weight | 0 g |
| Code du système harmonisé | 8471607000 |
représentation / réalisation |
| Type de capteur | CMOS CIS |
Contenu de l'emballage |
| Contenu de l'emballage | AC cable, AC adapter, USB cable, USB bus power cable, Setup DVD-ROM |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Design |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Non |
Gestion du papier |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A6 |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Numérisation |
| Surface maximal de numérisation | 105 x 148 mm |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Résolution des images monochromes de sortie | 1 bit |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2 W |
| Consommation électrique typique | 6 W |
Configuration minimale du système |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Connectivité |
| Type de connecteur à douille | C7 |
| Port USB | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 234 mm |
| Poids | 900 g |
| Largeur | 145 mm |
| Hauteur | 40 mm |