|
| 物品 | AORUS CO49DQ OLED Curved Gaming Monitor - 5120x1440(DQHD), 1800R, 144Hz, 0.03ms, KVM, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101137921 | 2098374438 | 2101152030 | 2100424749 | 2101281798 |
| 从那以后就提供了 | 23.03.2024 | 31.07.2018 | 16.04.2024 | 12.10.2021 | 01.11.2024 |
| 价格 | 947,09 EUR | 101,49 EUR | 803,19 EUR | 252,79 EUR | 496,29 EUR |
| 重量 | 18.14kg | 8.06kg | 14.80kg | 7.79kg | 11.96kg |
| 制造商 | Gigabyte | One For All | Gigabyte | Philips | Aoc |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | oberflaeche-matt displayport-buchse | 暂无信息 |
人体工程学 | | VESA 安装 | 是的es | | 电缆锁插槽 | 是的es | | 高度调节 | 是的es | | 面板安装接口 | 100 x 100 毫米 | | 电缆锁插槽类型 | 肯辛顿 | | 高度调节 | 13 cm | | 枢轴 | 不o | | 旋转 | 是的es | | 旋转角度范围 | -30 - 30 ° | | 倾斜角度范围 | -5 - 20 ° | | 倾斜度调节 | 是的es | 包装内容 | | 包括电缆 | DisplayPort, HDMI, USB | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的es | | 内置摄像头 | 不o | | 发言人数 | 2 | | RMS 额定功率 | 10 W | 性能 | | NVIDIA G-S | 不o | | AMD FreeSync | 是的es | | AMD FreeSync 类型 | FreeSync | | 无闪烁技术 | 是的es | | HBR3 支持 | 是的es | 技术详细信息 | | 保修期 | 2 年 | 显示 | | 对角线显示屏 | 124.5 cm | | 显示分辨率 | 5120 x 1440 pixels | | 原生纵横比 | 32:9 | | 显示技术 | O引领 | | 触摸屏 | 不o | | 高清类型 | DQHD | | 面板类型 | O引领 | | 屏幕形状 | Curved | | 对比度(典型值) | 1000:1 | | 最大刷新率 | 144 赫兹 | | 显示颜色数量 | 1.07 billion colours | | 背光类型 | Edge 引领 | | 显示屏亮度(典型值) | 250 cd/m² | | 响应时间 | 0.03 ms | | 防眩光屏幕 | 是的es | | 对比度(动态) | 1500000:1 | | 视角,水平 | 178 ° | | 视角,垂直 | 178 ° | | 像素间距 | 0.233 x 0.233 毫米 | | 可视尺寸,水平 | 119.7 cm | | 可视尺寸,垂直 | 33.9 cm | | 支持高动态范围 (HDR) | 是的es | | 高动态范围 (HDR) 技术 | DisplayHDR 400 True 黑色的 | | 颜色深度 | 10 比特 | | RGB 色彩空间 | DCI-P3 | | 色域 | 99 % | | 硬件校准 | 是的es | | 标准色域 | DCI-P3 | 物流数据 | | 每个配送(内箱)的产品 | 1 pc(s) | 电源 | | 能效等级 (HDR) | F | | 功耗(最大) | 75 W | | 交流输入电压 | 100 - 240 V | | 交流输入频率 | 50/60 赫兹 | | 能效量表 | A+ 至 F | 端口和接口 | | 内置 USB 集线器 | 是的es | | HDMI | 是的es | | USB 上行端口类型 | USB Type-A, USB 类型 C | | USB Type-C 上游端口的数量数量 | 1 | | USB Type-A 下行端口数量 | 3 | | DVI 端口 | 不o | | HDMI 端口数量 | 2 | | HDMI 版本 | 2.1 | | 显示端口数量 | 1 | | 显示端口版本 | 1.4 | | 直流输入插孔 | 是的es | 设计 | | 市场定位 | 游戏 | | 产品颜色 | 黑色的 | 重量和尺寸 | | 宽度(含支架) | 1194.8 毫米 | | 深度(含支架) | 261.5 毫米 | | 高度(含支架) | 558.8 毫米 | | 重量(含支架) | 11.3 kg | | 宽度(不含支架) | 1194.8 毫米 | | 深度(不含底座) | 160.5 毫米 | | 高度(不含支架) | 372.2 毫米 | | 重量(不含支架) | 8.33 kg |
购买此产品的客户还购买了
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|